|
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
光 | DMPB-01 | 2020年12月10日〜2021年12月16日 | |
光 | DMPS-02 | 2020年12月22日〜2021年12月16日 | |
水 | DMPB-02 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
水 | DMPS-02 | 2020年12月22日〜2021年12月16日 | |
《ブレイン・チャージャー》 | 水 | DMPB-01、DMPS-02、DMPB-02、DMPS-09、DMPB-05、DMPB-07 | 2020年12月10日〜 |
水 | DMPP-09 | 2021年5月27日〜2022年7月29日 | |
《ボーンおどり・チャージャー》 | 闇 | DMPS-03、DMPB-02、DMPB-03、DMPB-05、DMPB-07 | 2020年12月22日〜 |
闇 | DMPB-02、DMPS-10 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 2023年6月28日〜2023年12月14日 | |
闇 | DMPS-05 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
闇 | DMPB-01、DMPS-03、DMPB-02 | 2020年12月10日〜2022年12月16日 | |
火 | DMPS-01 | 2020年12月22日〜2021年12月16日 | |
火 | DMPP-13 | 2022年3月24日〜2023年3月22日 | |
火 | DMPP-08EX、DMPB-02 | 2021年4月22日〜2022年12月16日 | |
火 | DMPS-01、DMPB-02 | 2020年12月22日〜2022年12月16日 | |
《龍の呼び声》 | 自然 | DMPB-01、DMPS-01、DMPB-02、DMPS-14 | 2020年12月10日〜2022年12月16日 2024年12月17日〜 |
自然 | DMPB-01、DMPB-02 | 2020年12月10日〜2022年12月16日 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
光 | DMPP-09EX | 2021年7月21日〜2022年7月29日 | |
《エマージェンシー・タイフーン》 | 水 | DMPP-08EX、DMPB-02、DMPS-07、DMPB-03、DMPB-05、DMPB-07 | 2021年4月22日〜 |
《神秘の宝箱》 | 自然 | DMPX-01、DMPS-13 | 2024年7月25日〜 |
《冒険妖精ポレゴン》 | 自然 | DMPP-15、DMPB-05、DMPB-07 | 2022年7月29日〜2023年7月26日 2023年12月14日〜 |
闇/火 | DMPS-10 | 2023年6月28日〜2023年12月14日 | |
火/自然 | DMPS-01 | 2020年12月22日〜2021年12月16日 | |
光/自然 | DMPB-03、DMPB-04 | 2022年12月16日〜2024年12月17日 | |
水/闇 | DMPB-03 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 | |
闇/火 | DMPB-03 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 | |
火/自然 | DMPB-03 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 | |
光/水 | DMPS-02、DMPB-03 | 2020年12月22日〜2021年12月16日 2022年12月16日〜2023年12月14日 | |
光/自然 | DMPB-02 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
水/闇 | DMPP-08EX | 2021年4月22日〜2022年5月26日 | |
闇/火 | DMPB-03 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 | |
火/自然 | DMPP-08EX、DMPB-02 | 2021年4月22日〜2022年12月16日 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
《ヘブンズ・ゲート》 | 光 | DMPS-02、DMPB-03、DMPB-04、DMPB-06 | 2020年12月22日〜2021年12月16日 2022年12月16日〜 |
光 | DMPS-02 | 2020年12月22日〜2021年12月16日 | |
光 | DMPS-02 | 2020年12月22日〜2021年12月16日 | |
《予言者クルト》 | 光 | DMPB-02、DMPB-03、DMPB-05、DMPB-07 | 2021年12月16日〜 |
水 | DMPB-02 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
水 | DMPB-02 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
闇 | DMPP-15 | 2022年7月29日〜2023年7月26日 | |
自然 | DMPP-10EX | 2021年10月21日〜2022年9月29日 | |
自然 | DMPS-01、DMPS-07 | 2020年12月22日〜2021年12月16日 2022年6月23日〜2022年12月16日 | |
《次元の霊峰》 | 自然 | DMPB-06 | 2024年12月17日〜 |
水/自然 | DMPB-02 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
光/闇 | DMPS-05 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
闇/自然 | DMPS-03 | 2020年12月22日〜2021年12月16日 | |
闇/自然 | DMPS-03、DMPB-02 | 2020年12月22日〜2022年12月16日 | |
光/火 | DMPB-02 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
《ダーク・ライフ》 | 闇/自然 | DMPS-03、DMPB-02、DMPS-07、DMPS-11、DMPX-01、DMPB-06 | 2020年12月22日〜2022年12月16日 2023年6月28日〜2023年12月14日 2024年7月25日〜 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
光 | DMPS-02 | 2020年12月22日〜2021年12月16日 | |
水 | DMPB-02 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
闇 | DMPS-03 | 2020年12月22日〜2021年12月16日 | |
《ダーク・ルピア》 | 闇 | DMPP-12、DMPB-05、DMPB-07 | 2022年1月24日〜2023年1月26日 2023年12月14日〜 |
《ヤット・パウル》 | 闇 | DMPX-01 | 2024年7月25日〜 |
火 | DMPS-01 | 2020年12月22日〜2021年12月16日 | |
火 | DMPP-13 | 2022年3月24日〜2023年3月22日 | |
自然 | DMPS-03 | 2020年12月22日〜2021年12月16日 | |
《魂と記憶の盾》 | 光/水 | DMPS-09、DMPS-11、DMPB-07 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 2024年12月17日〜 |
水/闇 | DMPS-07、DMPB-03 | 2022年6月23日〜2023年12月14日 | |
火/自然 | DMPS-08 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
光 | DMPS-02、DMPP-20 | 2020年12月22日〜2022年1月24日 2023年5月25日〜2024年5月23日 | |
光 | DMPS-02 | 2020年12月22日〜2022年1月24日 | |
光 | DMPP-20 | 2023年5月25日〜2024年5月23日 | |
光 | DMPS-02、DMPB-02、DMPB-05 | 2020年12月22日〜2022年12月16日 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
光 | DMPB-02 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
水 | DMPB-04 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
水 | DMPB-04 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
《パラダイス・アロマ》 | 水 | DMPP-26 | 2024年5月23日〜 |
水 | DMPB-05 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
闇 | DMPS-03 | 2020年12月22日〜2022年1月24日 | |
闇 | DMPS-03 | 2020年12月22日〜2022年1月24日 | |
闇 | DMPS-03 | 2020年12月22日〜2022年1月24日 | |
闇 | DMPS-03、DMPB-02、DMPB-05 | 2020年12月22日〜2022年12月16日 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
《解体人形ジェニー》 | 闇 | DMPB-02、DMPB-03、DMPB-05、DMPB-07 | 2021年12月16日〜 |
火 | DMPS-01 | 2020年12月22日〜2022年1月24日 | |
《ボルメテウス・サファイア・ドラゴン》 | 火 | DMPS-01、DMPB-02、DMPP-26 | 2020年12月22日〜2022年12月16日 2024年5月23日〜 |
火 | DMPS-01、DMPB-02、DMPS-06 | 2020年12月22日〜2022年12月16日 | |
火 | DMPS-01、DMPB-02 | 2020年12月22日〜2022年12月16日 | |
火 | DMPB-02、DMPS-06 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
自然 | DMPB-02、DMPB-05 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
《幻緑の双月》 | 自然 | DMPB-02、DMPB-05、DMPB-07 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 2023年12月14日〜 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
光 | DMPB-02 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
《超神星マーキュリー・ギガブリザード》 | 水 | DMPX-01 | 2024年7月25日〜 |
水 | DMPB-03 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 | |
水 | DMPB-03 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 | |
闇 | DMPB-02、DMPS-07 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
火 | DMPB-02、DMPS-06 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
自然 | DMPP-19 | 2023年3月23日〜2024年3月28日 | |
自然 | DMPS-01 | 2020年12月22日〜2022年12月16日 | |
自然 | DMPB-03 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
光 | DMPB-04 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
闇 | DMPS-05 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
火 | DMPS-04 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
火 | DMPB-02 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
火 | DMPB-05 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
自然 | DMPB-04 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
闇/火 | DMPP-21 | 2023年7月26日〜2024年7月25日 | |
光/火/自然 | DMPB-03 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 | |
闇/火/自然 | DMPP-20 | 2023年5月25日〜2024年5月23日 | |
水/闇/火 | DMPP-18 | 2023年1月26日〜2024年1月25日 | |
光/水 | DMPB-02 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
《霊騎幻獣ウルコス》 | 光/自然 | DMPB-03、DMPB-05、DMPB-07 | 2022年12月16日〜 |
水/闇 | DMPB-02 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
火/自然 | DMPS-12 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
《お清めトラップ》 | 自然 | DMPB-02、DMPB-07 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 2024年12月17日〜 |
光/火/自然 | DMPB-04 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
光 | DMPS-05、DMPB-03 | 2021年12月16日〜2023年12月14日 | |
水 | DMPS-04 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
水 | DMPS-04 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
闇 | DMPB-02 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
《ボルメテウス・武者・ドラゴン》 | 火 | DMPX-01 | 2024年7月25日〜 |
火 | DMPS-04 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
《フェアリー・ミラクル》 | 自然 | DMPB-03、DMPB-04、DMPB-06 | 2022年12月16日〜 |
自然 | DMPB-03 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 | |
光/闇 | DMPS-05 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
光/水/闇 | DMPB-02、DMPS-11 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 2023年6月28日〜2023年12月14日 | |
光/闇 | DMPS-05 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
光/闇 | DMPS-05、DMPB-03 | 2021年12月16日〜2023年12月14日 | |
光/火 | DMPS-06 | 2022年6月23日〜2022年12月16日 | |
《策略と魅了の花籠》 | 水/自然 | DMPS-07、DMPS-08、DMPB-05、DMPB-07 | 2022年6月23日〜 |
闇/自然 | DMPS-07、DMPB-03、DMPB-04 | 2022年6月23日〜2024年12月17日 | |
《ムシャ・ルピア》 | 光/火 | DMPX-01 | 2024年7月25日〜 |
《猛菌恐皇ビューティシャン》 | 水/闇 | DMPB-06 | 2024年12月17日〜 |
火/自然 | DMPB-03、DMPB-04 | 2022年12月16日〜2024年12月17日 | |
水/自然 | DMPB-03 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
《月光電人オボロカゲロウ》 | 水 | DMPB-06 | 2024年12月17日〜 |
光/水 | DMPB-03、DMPB-05 | 2022年12月16日〜2024年12月17日 | |
《ヘヴンとバイオレンスの衝撃》 | 光/火 | DMPB-06 | 2024年12月17日〜 |
《機械提督デリンダー》 | 光/水 | DMPB-06 | 2024年12月17日〜 |
《聖霊竜騎ボルシャリオ》 | 光/火 | DMPS-06、DMPB-03、DMPB-06 | 2022年6月23日〜2023年12月14日 2024年12月17日〜 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
光 | DMPS-05 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
光 | DMPB-02 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
《天雷の導士アヴァラルド公》 | 光 | DMPB-06 | 2024年12月17日〜 |
光 | DMPS-05 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
水 | DMPS-04 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
水 | DMPB-02 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
水 | DMPS-04 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
闇 | DMPS-07 | 2022年6月23日〜2022年12月16日 | |
闇 | DMPS-05、DMPS-07、DMPB-04 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
闇 | DMPS-07 | 2022年6月23日〜2022年12月16日 | |
闇 | DMPB-03 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 | |
闇 | DMPS-05 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
闇 | DMPB-04 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
火 | DMPS-10 | 2023年6月28日〜2023年12月14日 | |
火 | DMPS-04 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
火 | DMPS-04 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
火 | DMPS-04 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
《竜装 ザンゲキ・マッハアーマー》 | 火 | DMPS-04、DMPX-01 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 2024年7月25日〜 |
火 | DMPS-04 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
《熱刀 デュアル・スティンガー》 | 火 | DMPB-06 | 2024年12月17日〜 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
光 | DMPB-03 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 | |
光 | DMPS-05 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
光 | DMPS-05 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
水 | DMPS-11 | 2023年6月28日〜2023年12月14日 | |
闇 | DMPS-05 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
火 | DMPS-04 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
火 | DMPS-04 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
火 | DMPB-04 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
光/闇 | DMPS-05 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
水/火 | DMPS-04 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 | |
《魔光騎聖ブラッディ・シャドウ》 | 光/闇 | DMPS-05、DMPB-03、DMPB-06 | 2021年12月16日〜2023年12月14日 2024年12月17日〜 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
《蒼狼の始祖アマテラス》 | 水 | DMPS-04 | 2021年12月16日〜2022年12月16日 2024年12月17日〜 |
闇 | DMPS-07 | 2022年6月23日〜2022年12月16日 | |
闇 | DMPS-11 | 2023年6月28日〜2023年12月14日 | |
闇 | DMPB-03 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 | |
火 | DMPB-03 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 | |
火 | DMPB-03 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 | |
自然 | DMPB-05 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
自然 | DMPB-03 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 | |
《逆転のオーロラ》 | 自然 | DMPP-25 | 2024年3月28日〜 |
《エコ・アイニー》 | 自然 | DMPB-03、DMPS-10、DMPB-05、DMPS-14 | 2022年12月16日〜 |
《武装竜鬼アカギガルムス》 | 火/自然 | DMPS-14 | 2024年12月17日〜 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
光 | DMPS-06 | 2022年6月23日〜2023年1月26日 | |
光 | DMPS-06 | 2022年6月23日〜2023年1月26日 | |
光 | DMPB-05 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
《黙示賢者ソルハバキ》 | 光 | DMPB-03、DMPB-05、DMPB-07 | 2022年12月16日〜 |
水 | DMPP-19、DMPB-05 | 2023年3月23日〜2024年12月17日 | |
闇 | DMPB-03 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 | |
闇 | DMPB-05 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
火 | DMPS-06 | 2022年6月23日〜2023年1月26日 | |
火 | DMPS-06 | 2022年6月23日〜2023年1月26日 | |
火 | DMPS-06 | 2022年6月23日〜2023年1月26日 | |
火 | DMPS-06 | 2022年6月23日〜2023年1月26日 | |
火 | DMPS-06 | 2022年6月23日〜2023年1月26日 | |
火 | DMPB-05 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
《爆進イントゥ・ザ・ワイルド》 | 自然 | DMPX-01 | 2024年7月25日〜 |
《進化設計図》 | 自然 | DMPP-26 | 2024年5月23日〜 |
自然 | DMPB-05 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
光/火 | DMPS-06 | 2022年6月23日〜2023年1月26日 | |
光/火 | DMPS-06 | 2022年6月23日〜2023年1月26日 | |
《蒼狼剣 クサナギ・ブレード》 | 水/自然 | DMPB-06 | 2024年12月17日〜 |
闇/自然 | DMPB-03 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
《超次元シャイニー・ホール》 -《時空の雷龍チャクラ》/《雷電の覚醒者グレート・チャクラ》 | 光 | DMPS-09、DMPB-05、DMPB-07 | 2022年12月16日〜 |
《超次元エナジー・ホール》 -《時空の尖塔ルナ・アレグル》/《要塞の覚醒者ルナ・アレグリア》 | 水 | DMPS-09、DMPB-05、DMPB-07 | 2022年12月16日〜 |
水 | DMPP-20 | 2023年5月25日〜2024年5月23日 | |
水 | DMPB-03 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 | |
《超次元リバイヴ・ホール》 -《時空の賢者ランブル》/《恐気の覚醒者ランブル・レクター》 | 闇 | DMPS-09、DMPB-05、DMPB-07 | 2022年12月16日〜 |
闇 | DMPS-10 | 2023年6月28日〜2023年12月14日 | |
闇 | DMPB-04 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
闇 | DMPS-11 | 2023年6月28日〜2023年12月14日 | |
《超次元ボルシャック・ホール》 -《時空の火焔ボルシャック・ドラゴン》/《勝利の覚醒者ボルシャック・メビウス》 | 火 | DMPB-03、DMPB-05、DMPS-12、DMPB-07、DMPS-13 | 2022年12月16日〜 |
《超次元フェアリー・ホール》 -《時空の豪腕ジャパン》/《乱打の覚醒者ジャパニカ》 | 自然 | DMPS-08、DMPB-05、DMPB-07、DMPS-13 | 2022年12月16日〜 |
自然 | DMPB-04 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
- | 自然 | DMPS-07 | 2022年6月23日〜2023年3月23日 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
《次元院の霊騎アスファル》 -《時空の霊魔シュヴァル》/《霊魔の覚醒者シューヴェルト》 | 光 | DMPB-05、DMPB-07 | 2023年12月14日〜 |
《超次元サプライズ・ホール》 -《時空の英雄アンタッチャブル》/《変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード》 | 光 | DMPS-09、DMPB-05、DMPB-07 | 2022年12月16日〜 |
《次元院のヤヌス・クロウラー》 -《時空の戦猫シンカイヤヌス》/《時空の戦猫ヤヌスグレンオー》 | 水 | DMPB-05、DMPB-07 | 2023年12月14日〜 |
《超次元エクストラ・ホール》 -《時空の踊り子マティーニ》/《舞姫の覚醒者ユリア・マティーナ》 | 水 | DMPB-05、DMPB-07 | 2023年12月14日〜 |
水 | DMPB-03 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 | |
- | 闇 | DMPS-07 | 2022年6月23日〜2023年5月25日 |
- | 火 | DMPS-06 | 2022年6月23日〜2023年5月25日 |
火 | DMPB-04 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
《超次元キル・ホール》 -《時空の喧嘩屋キル》/《巨人の覚醒者セツダン》 | 火 | DMPS-06、DMPS-08、DMPB-05、DMPB-07 | 2022年6月23日〜 |
火 | DMPB-04 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
自然 | DMPB-03 | 2022年6月23日〜2023年12月14日 | |
《超次元パワード・ホール》 -《時空の探検家ジョン》/《冒険の覚醒者ジョンジョ・ジョン》 | 自然 | DMPB-07 | 2024年12月17日〜 |
《未来設計図》 | 自然 | DMPB-03、DMPB-05、DMPB-07、DMPS-13 | 2022年12月16日〜 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
- | 火 | DMPS-08 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
《ヤミノ・ストライク SP》 -《時空の凶兵ブラック・ガンヴィート》/《凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート》 | 闇 | DMPB-05、DMPB-07 | 2023年12月14日〜 |
《デッドリー・ラブ》 | 闇 | DMPB-06 | 2024年12月17日〜 |
《福腹人形コダマンマ》 | 闇 | DMPB-06 | 2024年12月17日〜 |
自然 | DMPB-03 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 | |
《天真妖精オチャッピィ》 | 自然 | DMPS-11、DMPB-05、DMPB-07 | 2023年6月28日〜 |
《超次元ガード・ホール》 -《時空の支配者ディアボロス Z》/《最凶の覚醒者デビル・ディアボロス Z》 | 光/闇 | DMPB-06 | 2024年12月17日〜 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
《湧水の光陣》 | DMPB-07 | 2024年12月17日〜 | |
《ドンドン吸い込むナウ》 | 水 | DMPB-03、DMPS-11、DMPB-04、DMPS-13 | 2022年12月16日〜 |
《アクア・スーパーエメラル》 | 水 | DMPB-04、DMPB-07 | 2023年12月14日〜 |
火 | DMPS-08 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 | |
火 | DMPS-08 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 | |
《斬斬人形コダマンマ》 | 火 | DMPB-05、DMPB-07 | 2023年12月14日〜 |
自然 | DMPS-08 | 2022年12月16日〜2023年12月14日 | |
自然 | DMPB-04 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
《超次元リュウセイ・ホール》 -《勝利のプリンプリン》/《勝利のリュウセイ・カイザー》/《勝利のガイアール・カイザー》 --《唯我独尊ガイアール・オレドラゴン》 | 水/火/自然 | DMPS-12[2]、DMPB-06、DMPS-13 | サイキック:2023年12月14日〜 カード本体:2024年12月17日〜 |
水/闇 | DMPB-04 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
《戦略のD・H アツト》 | 水/闇 | DMPB-04、DMPB-07 | 2023年12月14日〜 |
《戦攻妖精クルメル》 | 水/自然 | DMPX-01 | 2024年7月25日〜 |
火/自然 | DMPB-04 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
《熱湯グレンニャー》 | 水/火 | DMPB-04、DMPB-07 | 2023年12月14日〜 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
無色 | DMPB-04 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
《希望の親衛隊ラプソディ》 | 光 | DMPB-06 | 2024年12月17日〜 |
《コアクアンのおつかい》 | 水 | DMPX-01、DMPB-07 | 2024年7月25日〜 |
水 | DMPB-04 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
《黒神龍オドル・ニードル》 | 闇 | DMPS-10、DMPB-05、DMPB-07 | 2023年6月28日〜 |
《勝利宣言 鬼丸「覇」》 | 火 | DMPS-10、DMPS-12、DMPB-06 | 2023年6月28日〜 |
《モエル 鬼スナイパー》 | 火 | DMPS-12、DMPB-07 | 2023年12月14日〜 |
自然 | DMPB-05 | 2023年12月14日〜 | |
《ライフプラン・チャージャー》 | 自然 | DMPB-04、DMPB-07 | 2023年12月14日〜 |
自然 | DMPP-24 | 2024年1月25日〜2025年1月23日 | |
《悠久を統べる者 フォーエバー・プリンセス》 | 火/自然 | DMPS-12、DMPS-14 | 2023年12月14日〜 |
《無双竜鬼ミツルギブースト》 | 火/自然 | DMPS-10、DMPS-12、DMPS-14 | 2023年6月28日〜 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
無色 | DMPS-10、DMPB-04 | 2023年6月28日〜2024年12月17日 | |
無色 | DMPB-04 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
《白骨の守護者ホネンビー》 | 闇 | DMPB-04、DMPB-06 | 2023年12月14日〜 |
火 | DMPS-10 | 2023年6月28日〜2024年3月28日 | |
《温泉 湯あたり地獄》 | 火 | DMPB-07 | 2024年12月17日〜 |
火 | DMPS-10 | 2023年6月28日〜2024年3月28日 | |
火 | DMPB-05 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
自然 | DMPS-10 | 2023年6月28日〜2024年3月28日 | |
《父なる大地》 | 自然 | DMPP-25 | 2024年3月28日〜 |
《ピクシー・ライフ》 | 自然 | DMPS-11、DMPX-01、DMPB-07 | 2023年6月28日〜2024年3月28日 2024年7月25日〜 |
《偽りの王 モーツァルト》 | 闇/火/自然 | DMPS-10、DMPS-14 | 2023年6月28日〜2024年3月28日 2024年12月17日〜 |
《偽りの王 ヴィルヘルム》 | 闇/火/自然 | DMPS-10、DMPB-04、DMPS-14 | 2023年6月28日〜 |
《反撃のサイレント・スパーク》 | 光/水 | DMPS-11、DMPB-06 | 2023年6月28日〜2024年3月28日 2024年12月17日〜 |
《フェアリー・シャワー》 | 水/自然 | DMPS-11、DMPB-04、DMPS-13 | 2023年6月28日〜 |
《メンデルスゾーン》 | 火/自然 | DMPS-10、DMPB-04、DMPX-01、DMPS-14 | 2023年6月28日〜 |
《無双龍聖イージスブースト》 | 光/自然 | DMPB-06、DMPS-14 | 2024年12月17日〜 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
無色 | DMPS-11 | 2023年6月28日〜2024年5月23日 | |
無色 | DMPS-11 | 2023年6月28日〜2024年5月23日 | |
光 | DMPS-11 | 2023年6月28日〜2024年5月23日 | |
《一撃奪取 アクロアイト》 | 光 | DMPB-04、DMPB-07 | 2023年12月14日〜 |
《終末の時計 ザ・クロック》 | 水 | DMPB-04、DMPB-06、DMPS-13 | 2023年12月14日〜 |
《一撃奪取 マイパッド》 | 水 | DMPB-04、DMPB-07 | 2023年12月14日〜 |
《学校男》 | 闇 | DMPB-04、DMPB-07 | 2023年12月14日〜 |
《一撃奪取 ブラッドレイン》、DMPB-07 | 闇 | DMPB-04 | 2023年12月14日〜 |
火 | DMPB-04 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
《一撃奪取 トップギア》 | 火 | DMPB-04、DMPB-07 | 2023年12月14日〜 |
《一撃奪取 ケラサス》 | 自然 | DMPB-04、DMPB-07 | 2023年12月14日〜 |
《閃光のメテオライト・リュウセイ》 | 光/火 | DMPS-14 | 2024年12月17日〜 |
《ウソと盗みのエンターテイナー》 | 闇/火 | DMPB-06 | 2024年12月17日〜 |
《浄域の精霊ウルソフィア》 | 光/水 | DMPB-06 | 2024年12月17日〜 |
《守護炎龍 レヴィヤ・ターン》 | 火/自然 | DMPS-12、DMPB-06 | 2023年12月14日〜 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
《ゼロの裏技ニヤリー・ゲット》 | 無色 | DMPB-07 | 2024年12月17日〜 |
光 | DMPB-04 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
光 | DMPB-04 | 2023年12月14日〜2024年12月17日 | |
《ミステリー・キューブ》 | 自然 | DMPB-06 | 2024年12月17日〜 |
《フェアリーの火の子祭》 | 自然 | DMPS-12、DMPX-01 | 2023年12月14日〜 |
《天災超邪 クロスファイア 2nd》 | 水/火 | DMPB-06 | 2024年12月17日〜 |
《飛散する斧 プロメテウス》 | 水/自然 | DMPB-04、DMPS-13 | 2023年12月14日〜 |
《夜露死苦 キャロル》 | 水/火 | DMPB-06 | 2024年12月17日〜 |
《伝説の秘法 超動》 | 水/火 | DMPB-06 | 2024年12月17日〜 |
カード名 | 文明 | 再録された商品 | 有効期限 |
---|---|---|---|
《共鳴の精霊龍 サザン・ルネッサンス》 | 光 | DMPB-07 | 2024年12月17日〜 |
《提督の精霊龍 ボンソワール》 | 光 | DMPB-06 | 2024年12月17日〜 |
《制御の翼 オリオティス》 | 光 | DMPB-06 | 2024年12月17日〜 |
《トロワ・チャージャー》 | 光 | DMPB-04、DMPB-07 | 2023年12月14日〜 |
