#author("2024-08-26T01:19:53+09:00","","")
#author("2024-08-26T13:22:18+09:00","","")
*ボイス (デュエプレ) [#top]
カードを使ったときや攻撃する時などに流れる音声。
カードによってついているものとついていないものがあり、[[カードタイプ]]と種族によって概ね決められている。
カードを使った時や攻撃する時などに流れる音声。
ボイスが付いているか否かは[[カードタイプ]]と種族によって概ね決められている。

ボイスを持たないカードでもカードを使ったり攻撃する時に、共通もしくは独自の効果音は流れる。
ここでは便宜上、ボイスと効果音の両方を取り扱う。

**[[クリーチャー]]カード [#creature]
それぞれボイスまたは効果音が設定されている。
最大6種類設定されており、対戦中以下の場合に流れる。能力の有無に関わらず、5と6は設定されていない事もあるが基準は不明。

+クリーチャーを召喚した時
+コスト踏み倒しでバトルゾーンに出した時
+攻撃する時
+破壊された時
+能力が発動またはブロックした時
+[[ダイレクトアタック]]が通った時

また、カードリストからクリーチャーを選び、ボイスボタンを押すことで上の順にボイスまたは効果音を聞くことができる。
ボイスは、自己紹介、相手へのメッセージ、断末魔、[[背景ストーリー]]に言及するものなど様々な種類があり、人の声そのままに聞こえるものもあれば、エフェクトが強過ぎて内容を聞き取れないものもある。
-[[置換効果]]で手札に戻る通称[[モヤシ]]や[[エターナル・Ω]]を持つクリーチャーは破壊されても「4.破壊された時」のボイスは流れない。また、[[解除]]や[[龍回避]]などを持つクリーチャーが除去された時は「5.能力が発動またはブロックした時」のボイスが流れる。これらのクリーチャーからは、一部の限定的な手段(([[《恐気の覚醒者ランブル・レクター》]]などの[[置換効果]]による破壊))を使用しない限り、通常の対戦中に「4.破壊された時」のボイスを聞くことはできない。
-[[エクストラウィン]]する時は「5.能力が発動またはブロックした時」のボイスが流れるため、[[《お目覚めメイ様》]]の「6.[[ダイレクトアタック]]が通った時」も通常プレイでは聞くことができない。

***ボイス・効果音設定の法則 [#principle]
固有のボイスが設定されているものと、共通のボイスまたは効果音が設定されているものが種族で基本的に分かれている。人型種族はボイス有り、獣型種族はボイス無しである事が多い。

前者の種族はカード情報の欄にCVの記載がある。
単に新規声優が担当することもあれば、実際にデュエマのアニメで演じた人物の新録、お笑い芸人を起用すること、カードにゆかりのある人物などファンサービスも豊富。
スキン付きカード、コラボカードになると基本的にフィーチャリングされているキャラクターが喋る。
-アニメ:[[《永遠のリュウセイ・カイザー》]]、[[《武闘将軍 カツキング》]]など
-お笑い芸人:[[《屑男》]]など
-元ネタ準拠:[[《炎舌実況 DJ・ショー》]]、[[《情熱のD・H ユウ》]]、[[《龍覇 ザ=デッドマン》]]など

後者の種族は、基本的に一つの種族に対して専用の効果音が数種類割り当てられている。効果音の種類は収録弾によって異なる。
ただし、複数の種族に同じ効果音が割り当てられていることもある([[スターライト・ツリー]]&[[バーサーカー]]&[[メカサンダー]]など)。

多種族の場合は、基本的には固有のボイスが設定されている種族を含むと、そちらに合わせて固有の声が設定される。ただし、[[《機動聖者ミールマキシマム》]]などは例外で前者の種族を含むが、共通の効果音が設定されている。また、[[サバイバー]]など一部の固有ボイスなし種族は、固有ボイスあり種族との他種族であっても、固有ボイスなしの特性が勝り、ボイスが設定されない。

また、[[《血風神官フンヌー》]]などは固有ボイスなし種族の複合であるが、固定のボイスが設定されている。

[[ドラゴン]]は[[光]]、[[闇]]、[[火]]、[[自然]]の物は殆どが男性ボイス、[[水]]は比較的女性ボイスになりがち。
また、[[自身のゲーム内、本家での境遇>《ガルベリアス・ドラゴン》]]や[[名前にひっ掛けたネット上のネタ>《ギガメンテ》]]などジョークを意識したボイスもある。

***種族ごとのボイス付与の状況([[DMPX-01]]時点) [#careature_race_list]
-非クリーチャーカードは分母に含まれていない。
-同名カードのバージョン違いはバージョン数だけ分母に含まれる。
-カードリストでカードの形態で紹介されているカードのみが分母に含まれる。
--[[《破壊龍神》]]から出る構成カードの場合、[[《龍神ヘヴィ》]]、《龍神ヘヴィ・メタル》、《破壊龍神ヘヴィ・デス・メタル》のすべてが紹介されているため、これらすべてが分母に含まれる。
--[[《イズモ》]]の構成カードの場合、[[《双魔左神ディーヴォ》]]などは紹介されているため分母に含むが、これらを含むカードが[[中央G・リンク]]した《ディーヴォ・イズモ》や《ディーヴォ・イズモ・クラフト・ヴェルク》などはカードリストでは紹介されていないため分母に含んでいない。

|~種族|~それを持つクリーチャーの数|~内ボイス付き数|~ボイス付き割合|~備考|h
|[[???]]|3|0|0.00%|ボイスなし種族|
|[[アーク・セラフィム]]|49|43|87.76%|ボイス付種族。ただし、ボイスなし種族と複合する4種(([[《護聖霊騎ケスト・リエス》]]([[ガーディアン]])、[[《猛菌霊騎ウィール》]]([[サイバー・ウイルス]])、[[《巡霊騎ガスティン》]]([[コスモ・ウォーカー]])、[[《封魔霊騎アガチャー》]]([[アンノイズ]])))と[[《霊騎キヨマサ・コムソー》]]を除く|
|[[アース・ドラゴン]]|48|45|93.75%|ボイス付種族。ただし、[[《神滅無双デラット・バラッド》]]([[アンノイズ]]と複合)と[[《G・A・E》]]の構成カードを除く|
|[[アースイーター]]|32|12|37.50%|ボイスなし種族。ただし、[[《タイタンクラッシュ・クロウラー》]](CV:[[ちゃんなべ]])を除く|
|[[アーマード・ドラゴン]]|169|168|99.41%|ボイス付種族。ただし、[[《メッサダンジリ・ドラゴン》]]([[アンノイズ]]と複合)を除く|
|[[アーマード・ワイバーン]]|5|0|0.00%|ボイスなし種族|
|[[アーマロイド]]|24|23|95.83%|ボイス付種族。ただし、[[《機動聖者ミールマキシマム》]]([[イニシエート]]と複合)を除く|
|[[アウトレイジ]]|45|44|97.78%|ボイス付種族。ただし、[[《ドラグーンS》]]を除く|
|[[アウトレイジMAX]]|62|62|100.00%|ボイス付種族|
|[[アウトレイジOMG]]|1|1|100.00%|希少種族|
|[[アポロニア・ドラゴン]]|34|32|94.12%|ボイス付種族。ただし、[[《G・A・E》]]の構成カードを除く|
|[[アンノイズ]]|27|2|7.41%|ボイスなし種族(ボイス付種族との複合でも)。ただし、[[《鬼切丸》]]([[ヒューマノイド]])と[[《ゼロ・ルピア》]]([[ファイアー・バード]])を除く|
|[[アンノウン]]|58|56|96.55%|ボイス付種族。ただし、[[《偽りの名 イージス》]]([[リヴァイアサン]]と複合)と[[《連隊の守護者ドクロンビー》]]([[ガーディアン]]と複合)を除く|
|[[イニシエート]]|56|28|50.00%|ボイスなし種族。ただし、[[《堅防の使徒アースラ》]]([[ウェーブストライカー]]持ち)を除く|
|[[エイリアン]]|145|133|91.72%|単種族でもつカードは存在せず、ほかに持つ種族に依存する可能性が高い。ただし、[[《巡霊者ヴィーワイ》]]([[コスモ・ウォーカー]]と複合)がボイスを持つようになる例もある|
|[[エッグ]]|2|2|100.00%|希少種族|
|[[エメラルド・モンスター]]|2|0|0.00%|希少種族|
|[[エルダー・ドラゴン]]|1|0|0.00%|希少種族|
|[[エンジェル・コマンド]]|171|162|94.74%|ボイス付種族。ただし、[[《雲上の精霊オービスγ》]]([[サバイバー]]と複合)と[[アンノイズ]]と複合する6種を除く|
|[[エンジェル・コマンド・ドラゴン]]|61|61|100.00%|ボイス付種族|
|[[オラクリオン]]|9|8|88.89%|ボイス付種族。ただし、[[《新聖綺神 クロスオーバー・ヨミ》]]を除く|
|[[オラクル]]|54|51|94.44%|ボイス付種族。ただし、[[《闇噛のファミリア ミョウガ》]]と[[《戦攻のイザナイ アカダシ》]]([[アースイーター]]と複合)と[[《深海の伝道師 アトランティス》]]([[リヴァイアサン]]と複合)を除く|
|[[オリジン]]|60|48|80.00%|単種族でもつカードは存在せず、ほかに持つ種族に依存する可能性が高い|
|[[ガーゴイル]]|4|4|100.00%|ボイス付種族|
|[[ガーディアン]]|55|5|9.09%|ボイスなし種族|
|[[ガイア・コマンド]]|18|18|100.00%|ボイス付種族|
|[[ガイアール・コマンド・ドラゴン]]|44|44|100.00%|ボイス付種族|
|[[キマイラ]]|12|9|75.00%|ボイス付種族。ただし、[[《ギガリングα》]]([[サバイバー]]と複合)と[[《ギガボルバ》]]と[[《死神ギガアニマ》]]を除く|
|[[キング・コマンド・ドラゴン]]|23|23|100.00%|ボイス付種族|
|[[グラディエーター]]|14|4|28.57%|ボイスなし種族|
|[[グランド・デビル]]|50|45|90.00%|ボイス付種族。ただし、[[《封魔霊騎アガチャー》]]([[アンノイズ]]と複合)とTCGで[[ディープ・マリーン]]単種族だった[[《デモメイト・エリダヌス》]]、[[《メディカル・アルナイル》]]、[[《スナイプ・アルフェラス》]]、[[《ミスティック・ガストゥール》]]を除く|
|[[クリエイター]]|4|4|100.00%|ボイス付種族|
|[[クリスタル・コマンド・ドラゴン]]|34|33|97.06%|ボイス付種族。ただし、[[《ブレードライガー》]]を除く|
|[[グレートメカオー]]|80|78|97.50%|ボイス付種族。ただし、[[《サイバトロン情報員 バンブルビー》]]と[[《戦攻王機トルネイダー》]]([[アースイーター]]と複合)を除く|
|[[ゲリラ・コマンド]]|7|7|100.00%|ボイス付種族|
|[[ゲル・フィッシュ]]|16|3|18.75%|ボイスなし種族。ただし、[[《ケロディ・フロッグ》]]と[[《ケロディSP》]]を除く|
|[[ゴースト]]|48|44|91.67%|ボイス付種族。ただし、[[《魔光騎聖ブラッディ・シャドウ》]]([[イニシエート]]と複合)と[[《絶叫の影ガナル・スクリーム》]]([[アンノイズ]]と複合)を除く|
|[[コスモ・ウォーカー]]|6|1|16.67%|ボイスなし種族|
|[[ゴッド]]|48|42|87.50%|ボイス付種族。ただし、[[《G・A・E》]]と[[《烈流神》]]の構成カードを除く|
|[[ゴッド・ノヴァ]]|12|12|100.00%|ボイス付種族|
|[[ゴッド・ノヴァOMG]]|14|14|100.00%|ボイス付種族|
|[[コロニー・ビートル]]|7|0|0.00%|ボイスなし種族|
|[[サイバー・ウイルス]]|33|4|12.12%|ボイスなし種族|
|[[サイバー・ウイルス海]]|6|6|100.00%|ボイス付種族|
|[[サイバー・クラスター]]|6|0|0.00%|ボイスなし種族|
|[[サイバー・コマンド]]|34|33|97.06%|ボイス付種族。ただし、[[《大河海嶺・K・アトランティス》]]([[リヴァイアサン]]と複合)を除く|
|[[サイバー・ムーン]]|12|2|16.67%|ボイスなし種族。ただし、[[《要塞の覚醒者ルナ・アレグリア》]](五等分の花嫁コラボVer.)を除く|
|[[サイバーロード]]|74|71|95.95%|ボイス付種族。ただし、[[《電流戦攻セブ・アルゴル》]]([[アースイーター]]と複合)と[[《ハッチャキ》]]([[アンノイズ]]と複合)と[[《電脳鎧冑アナリス》]]([[ジャイアント・インセクト]]と複合)を除く|
|[[サバイバー]]|24|1|4.17%|ボイスなし種族(ボイス付種族との複合でも)。ただし、[[《電磁星樹アマリンα》]]([[サイバーロード]])を除く|
|[[サムライ]]|91|80|87.91%|単種族でもつカードは存在せず、ほかに持つ種族に依存する可能性が高い|
|[[シー・ハッカー]]|7|1|14.29%|ボイスなし種族。ただし、[[《アドラス》]]([[ウェーブストライカー]]持ち)を除く|
|[[ジャイアント]]|62|62|100.00%|ボイス付種族|
|[[ジャイアント・インセクト]]|25|0|0.00%|ボイスなし種族|
|[[シャイニング・コマンド・ドラゴン]]|1|1|100.00%|希少種族|
|[[シャイン・モンスター]]|7|0|0.00%|ボイスなし種族|
|[[ジャスティス・ウイング]]|27|27|100.00%|ボイス付種族|
|[[ジャスティス・オーブ]]|11|7|63.64%|ボイスなし種族。ただし、[[《聖球 シルドアイト》]]と[[《団子の玉 ミタラス四兄弟》]]を除く。また、[[革命軍]]と複合するとボイスが付く|
|[[ジュラシック・コマンド・ドラゴン]]|40|15|37.50%|[[レアリティ]]が[[スーパーレア]]以上のボイス付率は85.71%、[[レア]]以下のボイス付率は15%|
|[[スターノイド]]|1|1|100.00%|希少種族|
|[[スターライト・ツリー]]|7|1|14.29%|ボイスなし種族|
|[[スノーフェアリー]]|55|53|96.36%|ボイス付種族。ただし、[[《戦攻妖精クルメル》]]([[アースイーター]]/[[アンノイズ]]と複合)を除く|
|[[スノーフェアリー風]]|10|10|100.00%|ボイス付種族|
|[[スピリット・クォーツ]]|17|17|100.00%|ボイス付種族|
|[[スプラッシュ・クイーン]]|11|11|100.00%|ボイス付種族|
|[[セイント・ペガサス]]|1|1|100.00%|希少種族|
|[[ゼニス]]|19|19|100.00%|ボイス付種族|
|[[ゼノパーツ]]|11|3|27.27%|ボイスなし種族|
|[[ソニック・コマンド]]|19|11|57.89%|[[レアリティ]]が[[ベリーレア]]以上のボイス付率は100%、[[レア]]以下のカードはボイスなしになる傾向が高い|
|[[ソルトルーパー]]|4|2|50.00%|ボイスなし種族|
|[[ダーク・ナイトメア]]|18|18|100.00%|ボイス付種族|
|[[ダーク・モンスター]]|15|6|40.00%|ボイスなし種族。ただし、[[《死神獣ヤミノストライク》]]と[[《ヤミノ・ストライクSP》]]を除く|
|[[ダークロード]]|46|46|100.00%|ボイス付種族|
|[[チルドレン]]|1|1|100.00%|希少種族|
|[[ツリーフォーク]]|6|0|0.00%|ボイスなし種族|
|[[ティラノ・ドレイク]]|47|47|100.00%|ボイス付種族|
|[[デーモン・コマンド]]|127|123|96.85%|ボイス付種族。ただし、ボイスなし種族と複合する3種(([[《不詳の虚栄フーダニット》]]([[アンノイズ]])、[[《怪盗パクルパン》]]([[アンノイズ]])、[[《甲魔戦攻ギリメギス》]]([[アースイーター]])))と[[《従獄の凶獣ドルベロス》]]を除く|
|[[デーモン・コマンド・ドラゴン]]|46|46|100.00%|ボイス付種族|
|[[デスパペット]]|52|52|100.00%|ボイス付種族|
|[[デビル・コマンド・ドラゴン]]|1|1|100.00%|希少種族|
|[[デビルマスク]]|3|3|100.00%|ボイス付種族|
|[[デューンゲッコー]]|1|0|0.00%|希少種族|
|[[トライストーン]]|4|3|75.00%|ボイスが付いていないのは[[《ノウメン》]]|
|[[ドラグナー]]|48|48|100.00%|ボイス付種族。常に他のボイス付種族と複合するため、ほかに持つ種族に依存する可能性もある|
|[[ドラグナー・ドラゴン]]|1|1|100.00%|希少種族|
|[[ドラゴノイド]]|24|24|100.00%|ボイス付種族|
|[[ドラゴン・ゾンビ]]|77|71|92.21%|ボイス付種族。ただし、[[アンノイズ]]と複合する6種(([[《黒神龍ヘル・オベル》]]、[[《黒神龍オンバシ・ラオーン》]]、[[《黒神龍オンバシ・ラオーン》]]、[[《黒神龍ハイサイ・ラッシャイ》]]、[[《黒神龍アバヨ・シャバヨ》]][[《神滅無双デラット・バラッド》]]))を除く|
|[[ドリームメイト]]|79|78|98.73%|ボイス付種族。ただし、[[《甲魔戦攻ギリメギス》]]([[アースイーター]]と複合)を除く|
|[[ナーガ]]|1|1|100.00%|希少種族|
|[[ナイト]]|68|60|88.24%|単種族でもつカードは存在せず、ほかに持つ種族に依存する可能性が高い。ただし、[[《氷牙レオポル・ディーネ公》]]([[サイバー・ウイルス]]と複合)がボイスを持つようになる例もある|
|[[バーサーカー]]|11|3|27.27%|ボイスなし種族。ただし、[[《命運の伝道師ラミエル》]]([[ウェーブストライカー]]持ち)を除く|
|[[パラサイトワーム]]|26|7|26.92%|ボイスなし種族|
|[[バルーン・マッシュルーム]]|4|1|25.00%|ボイスが付いているのは[[《キング・シビレアシダケ》]]|
|[[ハンター]]|216|204|94.44%|単種族でもつカードは存在せず、ほかに持つ種族に依存する可能性が高い。ただし、[[《光器シャン・ベル》]]([[メカ・デル・ソル]]と複合)や[[《剛厳の使徒シュライバー》]]([[イニシエート]]と複合)がボイスを持つようになる例もある|
|[[パンドラボックス]]|9|8|88.89%|ボイス付種族。ただし、[[《護聖秘宝イーグル・カーゴ》]]([[ガーディアン]]と複合)を除く|
|[[ビースト・コマンド]]|2|2|100.00%|希少種族|
|[[ビーストフォーク]]|88|88|100.00%|ボイス付種族|
|[[ビーストフォーク號]]|30|30|100.00%|ボイス付種族|
|[[ヒーロー]]|5|4|80.00%|ボイスが付いていないのは[[《精神を刻む者、ジェイス》]]|
|[[ビッグマッスル]]|2|2|100.00%|希少種族|
|[[ヒューマノイド]]|89|89|100.00%|ボイス付種族|
|[[ヒューマノイド爆]]|48|48|100.00%|ボイス付種族|
|[[ファイアー・バード]]|105|105|100.00%|ボイス付種族|
|[[ファイアー・バード炎]]|9|9|100.00%|ボイス付種族|
|[[ファンキー・ナイトメア]]|40|40|100.00%|ボイス付種族|
|[[フィッシュ]]|5|0|0.00%|ボイスなし種族|
|[[フェザーノイド]]|2|2|100.00%|希少種族|
|[[フェニックス]]|35|32|91.43%|ボイス付種族。ただし、[[《光彗星アステロイド・ルクサス》]]と[[《双流星キリン・レガシー》]]と[[《究極銀河ユニバース》]]を除く|
|[[ブラック・コマンド・ドラゴン]]|5|5|100.00%|ボイス付種族|
|[[ブルー・コマンド・ドラゴン]]|1|1|100.00%|希少種族|
|[[ブルー・モンスター]]|12|4|33.33%|ボイスなし種族。ただし、[[《熱湯グレンニャー》]]を除く|
|[[フレイム・コマンド]]|34|34|100.00%|ボイス付種族|
|[[フレイム・モンスター]]|30|12|40.00%|ボイスなし種族。ただし、[[《ケンゲキオージャ ~究極火焔~》]]とその構成カードと[[《熱湯グレンニャー》]]を除く|
|[[ブレインジャッカー]]|9|1|11.11%|ボイスなし種族。ただし、[[《ディメンジョン・チョーカー》]](CV:[[むーちゃん(山崎歩夢)>むーちゃん]])を除く|
|[[プレインズ・ウォーカー]]|2|0|0.00%|希少種族|
|[[ヘドリアン]]|17|17|100.00%|ボイス付種族|
|[[ホーン・ビースト]]|23|21|91.30%|ボイス付種族。ただし、[[《次元院のディメンジョン・ホーン》]]と[[《威嚇するスマッシュ・ホーンα》]]([[サバイバー]]と複合)を除く|
|[[ポセイディア・ドラゴン]]|19|19|100.00%|ボイス付種族|
|[[ボルケーノ・ドラゴン]]|6|6|100.00%|ボイス付種族|
|[[ホワイト・コマンド・ドラゴン]]|1|1|100.00%|希少種族|
|[[マーフォーク]]|7|7|100.00%|ボイス付種族|
|[[マジカル・モンスター]]|1|1|100.00%|希少種族|
|[[マジック・コマンド]]|12|12|100.00%|ボイス付種族|
|[[マシン・イーター]]|5|5|100.00%|ボイス付種族|
|[[ミステリー・トーテム]]|19|18|94.74%|ボイス付種族。ただし、[[《鼓舞の化身》]]を除く|
|[[メガ・コマンド・ドラゴン]]|12|12|100.00%|ボイス付種族|
|[[メカ・デル・ソル]]|23|17|73.91%|ボイスなし種族。ただし、[[《舞姫の覚醒者ユリア・マティーナ》]]を除く|
|[[メカサンダー]]|13|0|0.00%|ボイスなし種族|
|[[メルト・ウォリアー]]|10|7|70.00%|ボイスなし種族。ただし、[[《ブラザー・リザード》]]を除く。また、他種族と複合するとボイスが付く(([[《血風戦攻リドロ》]]([[アースイーター]])[[《血風神官フンヌー》]]([[ソルトルーパー]])[[《激流アパッチ・リザード》]]([[ハンター]])))|
|[[ライトブリンガー]]|35|12|34.29%|ボイスなし種族。ただし、[[[[《予言者ラメール》]]]]([[ウェーブストライカー]]持ち)と[[《予言者クルト》]]と[[《クルトSP》]]と[[《奇跡の予言者ラッキー・クルト》]]を除く|
|[[リヴァイアサン]]|21|1|4.76%|ボイスなし種族(ボイス付種族との複合でも)。ただし、[[《電嶺樹アカシック・クラシック》]]([[サイバーロード]]/[[ミステリー・トーテム]])を除く|
|[[リキッド・ピープル]]|108|108|100.00%|ボイス付種族|
|[[リキッド・ピープル閃]]|35|35|100.00%|ボイス付種族|
|[[リビング・デッド]]|10|1|10.00%|ボイスなし種族|
|[[ルナティック]]|10|10|100.00%|ボイス付種族。常に他のボイス付種族と複合するため、ほかに持つ種族に依存する可能性もある|
|[[ルナティック・エンペラー]]|10|10|100.00%|ボイス付種族。常に他のボイス付種族と複合するため、ほかに持つ種族に依存する可能性もある|
|[[レインボー・コマンド・ドラゴン]]|7|7|100.00%|ボイス付種族|
|[[レインボー・ファントム]]|9|9|100.00%|ボイス付種族|
|[[レッド・コマンド・ドラゴン]]|38|38|100.00%|ボイス付種族|
|[[ロスト・クルセイダー]]|13|13|100.00%|ボイス付種族|
|[[ロック・ビースト]]|12|1|8.33%|ボイスなし種族|
|[[ワールド・コマンド]]|4|4|100.00%|ボイス付種族|
|[[ワールド・コマンド・ドラゴン]]|1|1|100.00%|希少種族|
|[[ワールド・ドラゴン]]|1|1|100.00%|希少種族|
|[[ワイルド・ベジーズ]]|33|32|96.97%|ボイス付種族。ただし、[[《クリクリ・イガラーズ》]]([[アンノイズ]]と複合)を除く|
|[[ワンダー・トリック]]|7|7|100.00%|ボイス付種族|
|[[革命軍]]|71|66|92.96%|単種族でもつカードは存在せず、ほかに持つ種族に依存する可能性が高い。ただし、[[ジャスティス・オーブ]]と複合するクリーチャーはボイスを持つようになる|
|[[侵略者]]|87|78|89.66%|単種族でもつカードは存在せず、ほかに持つ種族に依存する可能性が高い|

**[[呪文]]カード [#spell]
発動した際に流れる汎用効果音が設定されており、一部例外を除いて五文明・[[多色]]・[[無色]]の7種類となっている。
例外として、[[《運 命》]]発動時の効果音は「ジャジャジャジャーン」である。

[[DMPP-14]]から発動時にキャラクターボイスが流れるよう設定された[[シークレット版>シークレットカード]][[《超次元ミカド・ホール》]]が登場した。これを皮切りに[[シークレットカード]]や[[DMPB-03]]などの周年記念パック、コラボカードの[[プライズ]]などにボイス付き呪文が度々実装されるようになった。

-呪文にもボイスを当てられるようになったことで、3回目のにじさんじコラボのように同一セット中にクリーチャーと呪文を同居させやすくなった。

***呪文へのボイス付与の状況([[DMPX-01]]時点) [#spell_list]
|~カード名|~声優|~入手方法|h
|[[《超次元ミカド・ホール》]]|河野ひより|[[DMPP-14]]([[Sic>シークレットカード]])|
|[[《超次元ミカド・ホール》]]|河野ひより|[[DMPP-14]]([[Sec>シークレットカード]])|
|[[《超次元シャイニー・ホール》]]|花澤香菜|五等分の花嫁コラボ(初回)|
|[[《超次元リバイヴ・ホール》]]|竹達彩奈|五等分の花嫁コラボ(初回)|
|[[《超次元エナジー・ホール》]]|伊藤美来|五等分の花嫁コラボ(初回)|
|[[《超次元フェアリー・ホール》]]|佐倉綾音|五等分の花嫁コラボ(初回)|
|[[《超次元ボルシャック・ホール》]]|水瀬いのり|五等分の花嫁コラボ(初回)|
|[[《キズナ・ブラスター》]]|小林由美子|[[DMPP-15]]([[Sic>シークレットカード]])|
|[[《超次元ガード・ホール》]]|室元気|[[DMPP-15]]([[Sic>シークレットカード]])|
|[[《キズナ・ブラスター》]]|小林由美子|[[DMPP-15]]([[Sec>シークレットカード]])|
|[[《超次元ガード・ホール》]]|室元気|[[DMPP-15]]([[Sec>シークレットカード]])|
|[[《超次元サプライズ・ホール》]]|リゼ・ヘルエスタ|にじさんじコラボ(3回目)|
|[[《超次元キル・ホール》]]|アンジュ・カトリーナ|にじさんじコラボ(3回目)|
|[[《ヘブンズ・ゲート》]]|リゼ・ヘルエスタ|にじさんじコラボ(3回目)|
|[[《超次元リュウセイ・ホール》]]|ユリン千晶|[[DMPP-17]]([[Sic>シークレットカード]])|
|[[《超次元リュウセイ・ホール》]]|ユリン千晶|[[DMPP-17]]([[Sec>シークレットカード]])|
|[[《ホーガン・ブラスター》]]|藤田咲|2022年12月度ランクマッチ報酬カード|
|[[《DNA・スパーク》]]|佐藤聡美|[[DMPB-03]]|
|[[《ドンドン吸い込むナウ》]]|小笠原仁|[[DMPB-03]]|
|[[《地獄門デス・ゲート》]]|高橋李依|[[DMPB-03]]|
|[[《超次元ボルシャック・ホール》]]|指出毬亜|[[DMPB-03]]([[Sic>シークレットカード]])|
|[[《超次元ボルシャック・ホール》]]|指出毬亜|[[DMPB-03]]([[Sec>シークレットカード]])|
|[[《スーパー炎獄スクラッパー》]]|江口拓也|[[DMPB-03]]|
|[[《リーフストーム・トラップ》]]|伊波杏樹|[[DMPB-03]]|
|[[《アポカリプス・デイ》]]|諸星すみれ|ポプテピピックコラボ|
|[[《ボルメテウス・ホワイト・フレア》]]|小林由美子|ポプテピピックコラボ|
|[[《天頂秘伝ゼニス・レクイエム》]]|板倉俊介(AC部)|ポプテピピックコラボ|
|[[《フェアリー・シャワー》]]|愛原ありさ|[[DMPP-19]]([[Sic>シークレットカード]])|
|[[《フェアリー・シャワー》]]|愛原ありさ|[[DMPP-19]]([[Sec>シークレットカード]])|
|[[《反撃のサイレント・スパーク》]]|白上フブキ|ホロライブコラボ(1回目)|
|[[《ホーガン・ブラスター》]]|兎田ぺこら|ホロライブコラボ(1回目)|
|[[《スーパー炎獄スクラッパー》]]|尾丸ポルカ|ホロライブコラボ(1回目)|
|[[《ミステリー・キューブ》]]|社築|にじさんじコラボ(3回目)|
|[[《ヘブンズ・ゲート》]]|佐藤聡美|[[DMPB-04]]|
|[[《超次元バイス・ホール》]]|河野ひより|[[DMPB-04]]([[Sic>シークレットカード]])|
|[[《超次元バイス・ホール》]]|河野ひより|[[DMPB-04]]([[Sec>シークレットカード]])|
|[[《魔狼月下城の咆哮》]]|高橋李依|[[DMPB-04]]|
|[[《超次元ムシャ・ホール》]]|指出毬亜|[[DMPB-04]]([[Sic>シークレットカード]])|
|[[《超次元ムシャ・ホール》]]|指出毬亜|[[DMPB-04]]([[Sec>シークレットカード]])|
|[[《古龍遺跡エウル=ブッカ》]]|伊波杏樹|[[DMPB-04]]|
|[[《龍秘陣 ジャックポット・エントリー》]]|河野ひより|2023年12月度ランクマッチ報酬カード|
|[[《マスター・スパーク》]]|久野美咲|WIXOSSコラボ(2回目)|
|[[《秘密結社holoX》]]|沙花叉クロヱ、風真いろは、博衣こより、鷹嶺ルイ、ラプラス・ダークネス|ホロライブコラボ(2回目)|
|[[《ドラゴンズ・サイン》]]|鷹嶺ルイ|ホロライブコラボ(2回目)|
|[[《英雄奥義 スパイラル・ハリケーン》]]|博衣こより|ホロライブコラボ(2回目)|
|[[《魔狼月下城の咆哮》]]|ラプラス・ダークネス|ホロライブコラボ(2回目)|
|[[《龍秘陣 ジャックポット・エントリー》]]|沙花叉クロヱ|ホロライブコラボ(2回目)|
|[[《フェアリー・シャワー》]]|風真いろは|ホロライブコラボ(2回目)|
|[[《革命の鉄拳》]]|のぐちゆり|ライザのアトリエ2コラボ|
|[[《オリオティス・ジャッジ》]]|佐藤聡美|[[DMPX-01]]([[PCC>PLAY'S CHARACTER CARD]])|
|[[《コアクアンのおつかい》]]|斎賀みつき|[[DMPX-01]]([[PCC>PLAY'S CHARACTER CARD]])|
|[[《クリスタル・メモリー》]]|小笠原仁|[[DMPX-01]]([[PCC>PLAY'S CHARACTER CARD]])|
|[[《トレジャー・マップ》]]|伊波杏樹|[[DMPX-01]]([[PCC>PLAY'S CHARACTER CARD]])|
|[[《ピクシー・ライフ》]]|花澤香菜|[[DMPX-01]]([[PCC>PLAY'S CHARACTER CARD]])|
|[[《ガールズ・ジャーニー》]]|愛原ありさ|[[DMPX-01]]([[PCC>PLAY'S CHARACTER CARD]])|
|[[《ダーク・ライフ》]]|高橋李依|[[DMPX-01]]([[PCC>PLAY'S CHARACTER CARD]])|
|[[《メンデルスゾーン》]]|江口拓也|[[DMPX-01]]([[PCC>PLAY'S CHARACTER CARD]])|
|[[《ホワイト・ウィッシュ》]]|加隈亜衣|タカラトミー100周年コラボBOXガチャ|
|[[《人生ゲーム・チャージャー》]]|山寺宏一、花澤香菜|タカラトミー100周年コラボBOXガチャ|

**参考 [#reference]
- [[CV一覧 (デュエプレ)]]

&tag(用語集,デュエル・マスターズ プレイス);