#author("2025-03-31T10:15:09+09:00","","")
#author("2025-03-31T10:22:38+09:00","","")
*【白赤緑ボルシャック】 [#e4c8aea8]

※[[《ボルシャック・ドリーム・ドラゴン》]]登場前のものは[[【赤緑ボルシャック】#touch_L]]に記載

**概要 [#r049ec24]

//既存の【白赤緑】とはほぼ別物なので分けて記載
[[アビス・レボリューション]]後期で獲得した[[《竜皇神 ボルシャック・バクテラス》]]ら[[光]][[ボルシャック]]と、[[DM24-EX2]]の[[《ボルシャック・ドリーム・ドラゴン》]]の登場で成立したアーキタイプ。

早期に「革命チェンジ:コスト7以上の名前に《ボルシャック》とある多色クリーチャー」を達成するには、[[【白赤バクテラス】]]の構築論で[[《ボルシャック・ヴォルジャアク》]]を早出しすることや[[《王来英雄 モモキングRX》]]に[[《聖竜ボルシャック・ウルフェウス》]]を重ねるなどが要求されていたものが、[[《ボルシャック・ドリーム・ドラゴン》]]が単独で達成できることにより発祥した。

|ボルシャック・ドリーム・ドラゴン SR 光/火/自然文明 (7)|
|クリーチャー:アーマード・ドラゴン 11000|
|自分のマナゾーンにドラゴンが4枚以上あれば、このクリーチャーの召喚コストを3少なくする。|
|''スピードアタッカー''|
|''W・ブレイカー''|
|各ターンに一度、自分のドラゴンが出た時、相手のクリーチャーを1体選び、タップしてもよい。|
|このクリーチャーが攻撃する時、自分の山札の上から1枚目を表向きにする。それがドラゴンなら、出す。それ以外なら墓地に置く。|

|竜皇神 ボルシャック・バクテラス OR 光/火文明 (10)|
|クリーチャー:アーマード・ドラゴン 17000|
|''革命チェンジ'':コスト7以上の名前に《ボルシャック》とある多色クリーチャー|
|''T・ブレイカー''|
|このクリーチャーが出た時、自分の山札の上から4枚を見て、その中から《竜皇神 ボルシャック・バクテラス》ではないアーマードを好きな数出す。残りを好きな順序で山札の下に置く。|
|自分の他のクリーチャーすべてに「ブロッカー」と「スピードアタッカー」を与える。|
|各ターンの終わりに、自分の他のクリーチャーをすべてアンタップする。|

**主要カード [#j80569ba]
|[[《ボルシャック・ドリーム・ドラゴン》]]|攻撃する度に[[ドラゴン]]が増殖し[[マナ]]にドラゴンが4枚いれば4マナになる[[ドラゴン]]&br;各ターン中1回[[ドラゴン]]が出る度1体[[タップ]]|
|[[《竜皇神 ボルシャック・バクテラス》]]|コスト7以上の多色《ボルシャック》からの[[革命チェンジ]]&br;登場時[[アーマード]]最大4体展開&自分の他のクリーチャーすべてに[[ブロッカー]]&[[スピードアタッカー]]付与|
|[[《ボルシャック・ドラゴン/決闘者・チャージャー》]]|最大3枚の手札補充を行いつつ1マナブースト|
|[[《メンデルスゾーン》]]|2ターン目のマナブーストカード|

**候補カード [#fac15fa4]
|>|BGCOLOR(#eee):《ボルシャック》|
|[[《ボルシャック・栄光・ルピア》]]|カード名でもマナブースト性能でも優れる|
|[[《ネオ・ボルシャック・ドラゴン/ボルシャックゾーン》]]|3ターン《ボルシャック・ドリーム・ドラゴン》が可能で、《バクテラス》で捲れた際も最低限打点にはなる|
//|[[《ボルシャック・ヴォルジャアク》]]|クリーチャーの登場時に各ターン中1回シールド追加と破壊時に7以下のボルシャックを踏み倒し。&br;[[終極宣言]]で自分のシールドを全てブレイクし、次の自分のターン開始時まで敗北回避|
//|[[《輝く革命 ボルシャック・フレア》]]|[[革命チェンジ]]で出る[[ブロッカー]]、[[スピードアタッカー]]、[[W・ブレイカー]]&br;各[[ターン]]はじめて自分の[[クリーチャー]]がバトル時[[バトルに必ず勝つ>すべてのバトルに勝つ]]&各ターン相手がはじめて[[出す]][[クリーチャー]]を[[タップイン]]させる&br;自分の[[ターン終了ステップ]]に自身を[[アンタップ]]|
|[[《ボルシャック・大河・ルピア》]]|受け札兼《バクテラス》へのチェンジ元。貴重な[[ボルシャック]]の[[確定除去]]|
|[[《飛ぶ革命 ヴァル・ボルシャック》]]|基本は踏み倒しで呼び出す。登場時2体[[タップ]]か[[アンタップ]]。多色《ボルシャック》だがコスト7未満|
|[[《ボルシャック・ヴォルジャアク》]]|[[SA>スピードアタッカー]]コスト7多色《ボルシャック》。不正メタのメタでブーストする際に5枚目以降の《ボルシャック・ドリーム》として|
|[[《輝く革命 ボルシャック・フレア》]]|~|
|>|BGCOLOR(#eee):非《ボルシャック》/アーマード|
|[[《ボルメテウス・サファイア・ドラゴン》]]|カウンターデッキへの対策|
|[[《ボルザード・スーパーヒーロー/超帝王タイム》]]|SA、攻撃時相手のコスト6以下非ドラゴンエレメント破壊/[[S・トリガー]]、コスト3以下の非ドラゴンエレメントをすべて破壊|
|[[《超竜ヴァルキリアス》]]|[[アーマード・ドラゴン]]からの[[進化]]。登場時非進化ドラゴンをマナから[[コスト踏み倒し]]|
|[[《光鎧龍ホーリーグレイス》]]|[[S・トリガー]]で[[オールタップ]]。相手ターン中に2枚以上ブレイクされていない状態で出すと[[自壊]]&br;[[アーマード・アポロニア・ドラゴン]]なので[[《超竜ヴァルキリアス》]]や[[《竜魔神王バルカディア・NEX》]]には進化できない|
|[[《竜魔神王バルカディア・NEX》]]※|呪文を完全に封殺するので、呪文系の[[S・トリガー]]に対して強く出られる。&br;デッキの性質上《ボルシャック・バクテラス》や《ボルシャック・バルガ》などで踏み倒せることもザラ|
|[[《禁断竜王 Vol-Val-8》]]|ジャストダイバー、スピードアタッカー、EXライフ持ちのアタックトリガーでサーチも出来る巨大ドラゴン|
|[[《超竜バジュラズテラ》]]|大規模[[ランデス]]|
|[[《龍騎旋竜ボルシャック・バルガ》]]|[[ブロッカー除去]]で露払いしつつ、手札以外から出すことに反応する[[コスト踏み倒しメタ]]をすり抜ける|
|>|BGCOLOR(#eee):非《ボルシャック》/非アーマード|
|[[《王道の革命 ドギラゴン》]]|[[リソース]]、防御札。|
|[[《頂上連結 ロッド・ゾージア5th》]]|召喚[[コスト軽減]]&[[cip]]で自分よりパワーが小さい相手のクリーチャーを1体破壊し次の相手のターン展開制限|
|[[《地封龍 ギャイア》]]|[[クリーチャー]]による[[カウンター]]を封じる。その他にも《ヴァルキリアス》採用型ならば色の合う大型ドラゴンは全て採用圏内となる|
|[[《音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来る、だからミラクル」》]]|[[呪文ロック]]/デッキカラー的に呪文側はオマケ|

**環境において [#bd46f1ec]
[[DM24-EX2]]で【白赤緑ボルシャック】が[[《ボルシャック・ドリーム・ドラゴン》]]、[[《ドリーム・ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン》]]を獲得。[[【赤緑ボルシャック】]]との共通パーツとしては[[《ボルシャック・大河・ルピア》]]を獲得。発売日から早速56人参加のオリジナルのチャンピオンシップを、これを入れた【白赤緑ボルシャック・ドリーム】が優勝している。このレシピは[[《ボルシャック・ドリーム・ドラゴン》]]が入っているのは当然の事、[[《竜皇神 ボルシャック・バクテラス》]]で一気に展開しつつ4枚積みの[[《禁断竜王 Vol-Val-8》]]で雑に畳み掛けつつ、防御札兼ブロッカー対策として[[《光鎧龍ホーリーグレイス》]]が脇を固める型であった。[[《ボルシャック・大河・ルピア》]]型も早速結果を出しているが、防御札としては飛び抜けた性能ではなく全体除去としても腐る場面がそれなりにあるため、不採用の派閥も根強い。

[[DM24-EX4]]発売日のオリジナルでは、5枚目の[[《ボルメテウス・サファイア・ドラゴン》]]として[[《ドリーム・ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン》]]を[[1枚積み]]し、追撃用に[[《勝熱英雄 モモキング》]]を1枚採用した変則レシピが125人参加のチャンピオンシップで3位入賞。
この辺りから[[《龍騎旋竜ボルシャック・バルガ》]]を1枚から2枚程度積んで[[【ヘブンズ・ゲート】]]系統に対する打開を狙った型が台頭。

[[DM24-RP4]]期には[[《地封龍 ギャイア》]]や[[《ボルメテウス・サファイア・ドラゴン》]]などのカウンター封じを採用して[[【シールドプリズン】]]に対して詰まないようにするのが、【白赤緑ボルシャック】における大前提となっている。
[[DM24-RP4]]期最終平日には、[[《【今すぐ】うわっ…相手の攻撃止めすぎ…?【クリック】》]]と[[《悠久を統べる者 フォーエバー・プリンセス》]]各1枚積みで[[【白青黒マーシャル】>【青白マーシャル】#bc16809f]]の山札破壊に対策を打った型がオリジナルの64人参加のチャンピオンシップでベスト4入賞。

『全国大会2024』3位に入賞した【白赤緑ボルシャック】には[[《ボルメテウス・サファイア・ドラゴン》]][[《龍騎旋竜ボルシャック・バルガ》]][[《悠久を統べる者 フォーエバー・プリンセス》]]は1枚も投入されていない。
[[《マーシャル・クイーン》]]の[[殿堂入り]]の影響と[[【シールドプリズン】]][[【白青天門】]]が少ないだろうという[[メタゲーム]]を読んだものと見られる。カウンター対策は[[《地封龍 ギャイア》]]と[[《音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ》>《音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来る、だからミラクル」》]]で十分と判断したか。

**サンプルレシピ [#kdd21117]
[[全国大会2024>公式大会]]([[オリジナル]])3位

|>|>|BGCOLOR(#eee):■''クリーチャー''|
|[[《ボルシャック・栄光・ルピア》]]|[[火]]/[[自然]]|3|
|[[《王道の革命 ドギラゴン》]]|[[光]]/[[火]]/[[自然]]|2|
|[[《光鎧龍ホーリーグレイス》]]|[[光]]|4|
|[[《ボルシャック・ドリーム・ドラゴン》]]|[[光]]/[[火]]/[[自然]]|4|
|[[《ボルシャック・大河・ルピア》]]|[[火]]/[[自然]]|4|
|[[《地封龍 ギャイア》]]|[[自然]]|3|
|[[《竜皇神 ボルシャック・バクテラス》]]|[[光]]/[[火]]|4|
|>|>|BGCOLOR(#eee):■''進化クリーチャー''|
|[[《超竜ヴァルキリアス》]]|[[火]]|2|
|>|>|BGCOLOR(#eee):■''呪文''|
|[[《メンデルスゾーン》]]|[[火]]/[[自然]]|4|
|>|>|BGCOLOR(#eee):■''ツインパクト''|
|[[《ボルシャック・ドラゴン/決闘者・チャージャー》]]|[[火]]|4|
|[[《ボルザード・スーパーヒーロー/超帝王タイム》]]|[[火]]|4|
|[[《音卿の精霊龍 ラフルル・ラブ/「未来から来る、だからミラクル」》]]|[[光]]/[[水]]|2|

**参考 [#ad45774c]
-[[ボルシャック]]
-[[【連ドラ】]]
-[[【赤緑ボルシャック】]]

&tag(デッキ集,【連ドラ】,名称デッキ);