#author("2024-09-20T15:53:01+09:00","","")
#author("2024-11-02T17:18:04+09:00","","")
*【ライオネル.Star】 [#td91a82b]

【ライオネル.Star】としてでも[[《「正義星帝」 <鬼羅.Star>》]]抜きと[[《「正義星帝」 <鬼羅.Star>》]]入りに分かれる。

**概要(鬼羅.Star抜き) [#ga1a443e]
[[《「正義星帝」 <ライオネル.Star>》]]の能力で[[タマシード]]と[[進化クリーチャー]]をどんどん並べるデッキ。
[[白赤]]に[[緑>白赤緑]]や[[黒>白黒赤]]をタッチする型が主流。

|「正義星帝」 <ライオネル.Star> SR 光文明 (5)|
|スター進化クリーチャー:メタリカ/エンジェル・コマンド/レクスターズ 9500|
|''スター進化'':レクスターズまたは光のクリーチャー1体の上に置く。|
|''W・ブレイカー''|
|このクリーチャーが出た時、カードを1枚引く。その後、光のタマシードを1枚、自分の手札から出してもよい。|
|自分のタマシードが出た時、コスト6以下の進化クリーチャーを1体、自分の手札から出してもよい。この能力は、各ターン1度しか使えない。|

**主要カード [#r54424e0]
|カード名|役割|
|[[《「正義星帝」 <ライオネル.Star>》]]|[[cip]]で1[[ドロー]]&[[光]]の[[タマシード]]タダ出し。&br;自分のタマシードが出た時、コスト6以下の[[進化>進化クリーチャー]]1体を[[手札]]からタダ出し|
|[[《スロットンの心絵》]]|[[S・トリガー]]で[[ドロー]]or[[光]]の[[コスト]]7以下[[進化>進化クリーチャー]]1体を[[手札]]からタダ出し|
**候補カード [#ea7bed8b]
***進化クリーチャー [#h1c22c96]
|>|>|BGCOLOR(white):コスト6以下(《<ライオネル.Star>》で踏み倒し可)|
|[[《MAX・ザ・ジョニー》]]|光文明|[[S-MAX>S-MAX進化クリーチャー]]。各[[ブレイク]]の前に[[シールド追加]]。&br;[[攻撃の終わり>攻撃終了ステップ]]に[[シールド]]が10枚以上なら[[エクストラウィン]]|
|[[《モモキング-MAX》]]|光文明|[[S-MAX>S-MAX進化クリーチャー]]。[[攻撃時>アタックトリガー]]に[[ドロー]]&コスト6以下の[[タマシード]]を出せる|
|[[《無限銀河ジ・エンド・オブ・ユニバース》]]|光文明|[[進化元]]10体を消費して[[エクストラウィン]]|
|[[《「楯騎士」 <アブソリュート.Star>》]]|光文明|[[タマシード]]から[[進化]]する場合2[[コスト軽減]]される|
|[[《「正義星帝」 <鬼羅.Star>》]]|光文明|[[cip]]と[[攻撃時>アタックトリガー]]に[[クリーチャー]]を[[展開]]していく[[フィニッシャー]]|
|[[《ブランド-MAX》]]|火文明|[[S-MAX>S-MAX進化クリーチャー]]。相手に選ばれると1枚[[シールド焼却]]&br;[[攻撃時>アタックトリガー]]に他の味方1体を[[アンタップ]]&[[追加ブレイク]]付与|
|[[《邪王来混沌三眼鬼》]]|火文明|敵味方を問わず全員に[[攻撃強制]]付与し、ターン中最初の攻撃時に&br;[[山札の下]]からコスト5以下の[[進化>進化クリーチャー]]1体と[[タマシード]]を1枚出す|
|[[《ボルシャック・モモキングNEX》]]|火文明|[[cip]]と[[攻撃時>アタックトリガー]]に[[山札の上]]が[[火]]または[[レクスターズ]]なら出せる|
|[[《キャンベロ <レッゾ.Star>》]]|火文明|[[侵略]]:[[火]]の[[コスト]]4以上の[[レクスターズ]]。出た次の相手の[[ターン]]展開制限|
|[[《BAKUOOON <5000GT.Star>》]]|火文明|[[cip]]で効果バトルができ、勝つたびに2ドロー。[[レクスターズ]]がそれなりに並ぶため[[コスト軽減]]も狙える|
|[[《終来王鬼 ジャオウガ》]]|火文明|[[cip]]で山札の上5枚から[[進化クリーチャー]]か[[タマシード]]を1枚サーチしつつ、&br;[[コスト火力]]で[[クリーチャー]]か[[タマシード]]を破壊|
|[[《ガヨウ神 <シューマッハ.Star>》]]|火文明|[[cip]]で[[手札交換]]。[[ジョーカーズ]]を[[捨てる]]とさらに6000[[火力]]。&br;ジョーカーズがそれなりに多いこのデッキでは全能力が無駄にならない|
|[[《センメツ邪鬼 <ソルフェニ.鬼>》]]|火文明|[[cip]]で相手の[[コスト]]の一番小さい[[クリーチャー]]と[[タマシード]]を[[一掃>全体除去]]。&br;[[攻撃時>アタックトリガー]]と[[離れた時]]に[[手札交換]]、《シューマッハ.Star》と選択|
|[[《グーゴル <XENOM.Star>》]]|闇文明|相手のマナと場を[[タップイン]]、[[攻撃時>アタックトリガー]]に[[ランダムハンデス]]|
|[[《アルカディアス・モモキング》]]|光/火文明|[[光]]以外の[[呪文を封じ>呪文ロック]]、ターン中最初に出る相手を[[タップイン]]|
|[[《禁断英雄 モモキングダムX》]]|闇/火文明|[[禁断スター進化]]で場に出る。&br;カードが6枚になると[[パワー低下]]による[[全体除去]]を行い、攻撃可能に|
|>|>|BGCOLOR(white):光のコスト7(《スロットンの心絵》で踏み倒し可。《<ライオネル.Star>》からは出せない)|
|[[《無限銀河ジ・エンド・オブ・ユニバース》]]|光文明|[[進化元]]10体を消費して[[エクストラウィン]]|
|[[《聖霊王イカズチ》]]|光文明|《<ライオネル.Star>》以外では、《ライオネルの天宝》《ミラダンテの天宝》からも進化可能。&br;クリーチャーが出る度に任意の味方を[[アンタップ]]し[[ブロッカー]]化|

***光 [#oa8cf6f2]
|カード名|役割|
|[[《「正義星帝」》]]|[[進化>進化クリーチャー]]を1[[コスト軽減]]し、[[cip]]で一時的に[[離れない]]を得る[[進化元]]。&br;[[シンカパワー]]でコスト4以下の[[呪文ロック]]|
|[[《レク・シディア》]]|僅か2コストで相手に登場時[[攻撃制限]]をかける[[ブロッカー]]。&br;[[【我我我ブランド】]]等の速攻に絶大な負担を強いる|
|[[《ドラン・ゴルギーニ》]]|[[タマシード/クリーチャー]]。[[cip]]で2体[[フリーズ]]、[[攻撃時>アタックトリガー]]に[[踏み倒し]]と[[破壊されない]]を付与。&br;手札にある間、《ライオネル.Star》でも《鬼羅.Star》でも踏み倒せ、クリーチャー化した《ドラン》からは逆にそちらも踏み倒せる|
|[[《ライオネルの天宝》]]|[[手札]]・[[マナ>マナゾーン]]・[[シールド>シールドゾーン]]の数を比べて相手より少なければ各1枚補充|
|[[《カーネンの心絵》]]|[[山札の上]]3枚から[[進化>進化クリーチャー]]と[[タマシード]]を最大1枚ずつ[[手札補充]]。&br;《ライオネル.Star》と合わせて[[進化クリーチャー]]の[[展開]]を狙う|
|[[《ゲラッチョの心絵》]]|[[S・トリガー]]で[[キャントリップ]]&1体[[タップ]]|
|[[《SMAPONの心絵》]]|[[S・トリガー]]で[[オールタップ]]|
|[[《ミラダンテの天宝》]]|[[S・トリガー]]で1体[[フリーズ]]。[[種族]]が優秀|
|[[《ミラクルストップ》]]|[[呪文ロック]]。上記で[[G・ゼロ]]の条件を満たせる|
|[[《ジョーカーズの心絵》]]|お互いに[[クリーチャー]]と[[タマシード]]を最大1つずつ選ぶ。&br;選ばなかった対象を[[山札送り]]後、同じ枚数[[シールド追加]]|

***火 [#mb9cddc9]
|[[《ロマネス仙鬼の封》]]|[[コスト]]5以下1体or[[多色]]カード1枚を[[破壊]]する[[S・トリガー]]の[[タマシード]]。&br;[[クリーチャーの下]]にある[[《JO》>《未来王龍 モモキングJO》]]を撃ち抜く事で[[【JO退化】]]の対策も可能|
|[[《シュウマツ破鬼の封》]]|手札をすべて捨て3ドロー。&br;[[G・ストライク]]持ちで受け札にもなる|
|[[《ルピア炎鬼の封》]]|この[[タマシード]]から[[進化]]する[[クリーチャー]]の[[召喚コスト]]を2軽減。&br;《ライオネル.Star》などの早出しに貢献|
|[[《ストリエ雷鬼の巻》]]|[[タマシード]]。[[手札交換]]付き1[[コスト]][[進化元]]|
|[[《NEXの手甲》]]|各ターンはじめて[[タマシード]]が出た時に3つの[[モード]]から1つを使える。序盤から終盤まで腐らない優秀なカード|
***自然 [#o73cf4fa]
|[[《ヘルコプ太の心絵》]]|[[タマシード]]。初動[[サーチ]]付き1[[コスト]][[進化元]]|
|[[《ジャスミンの地版》]]|[[タマシード]]。[[タップイン]]の[[マナブースト]]|
|[[《バイナラドアの心絵》]]|[[タマシード]]。[[S・トリガー]]で[[マナ送り]]|
***闇 [#gcfd3848]
|[[《ジェニーの黒像》]]|[[タマシード]]。[[cip]]で[[ランダムハンデス]]|
|[[《デュザメの黒像》]]|[[タマシード]]。[[cip]]で[[墓地肥やし]]をした後、進化クリーチャーを2体まで[[墓地回収]]|
|[[《カレイコの黒像》]]|[[タマシード]]。[[マナ加速]]や[[メクレイド]]などの[[踏み倒し]]に対するメタ|
|[[《ヴィオラの黒像》]]|[[タマシード]]。[[S・トリガー]]で[[確定除去]]。&br;破壊した相手のコスト以下の[[クリーチャー]]を[[リアニメイト]]|
***多色 [#nc46552e]
|[[《アウゼスの天黒筺》]]|確定除去できる[[タマシード]]。[[シールド追加]]効果も[[エクストラウィン]]を狙うなら関係ない|
|[[《キラー・ザ・キルの黒像》]]|[[クリーチャー]]か[[タマシード]]を破壊できる[[S・トリガー]]付き[[タマシード]]|
|[[《新世界王の権威》]]/&br;[[《Volzeos-Balamord》]]|[[キング・セル]]。[[白黒赤]]の汎用[[マナ基盤]]。&br;[[G・ストライク]]で[[【JO退化】]]の対策にも|

**このデッキの回し方 [#e485e74a]
基本的に初動はタマシード。そのまま[[《スロットンの心絵》]]で[[《「正義星帝」 <ライオネル.Star>》]]や[[《アルカディアス・モモキング》]]、[[《MAX・ザ・ジョニー》]]等を並べ勝利する。
[[《スロットンの心絵》]]に頼らずとも十分他のクリーチャーたちで戦うこともできる。

**長所 [#k28a034f]
[[《「正義星帝」 <ライオネル.Star>》]]の圧倒的な展開力及び[[タマシード]]を主体とする事による凄まじいメタ耐性が強み。
似たような効果のカードには[[《「正義星帝」 <鬼羅.Star>》]]が既に存在しているが、そちらと比較すると[[進化クリーチャー]]を展開できるため、全体的なクリーチャーの質が高いのが特徴である。

防御面の堅いデッキに対しては[[EXWin>エクストラウィン]]で勝ちに行く事も可能と隙が無い。

また、[[《スロットンの心絵》]]が[[S・トリガー]]で出れば相手ターンながら展開を行うことが可能で、不意を突いたカウンターを決められる。[[《スロットンの心絵》]]は[[タマシード]]であり、現状[[タマシード]]の[[S・トリガー]]をケアする手段は極めて限られている。

[[《<ライオネル.Star>》>《「正義星帝」 <ライオネル.Star>》]]以外のクリーチャーも軒並み強力。
単純に良質な防御札を兼ねる[[タマシード]]も多いが、ここに[[《禁断英雄 モモキングダムX》]]が立っている場合、ほぼ全ての防御札に強烈な全体除去が発生する確率が付きまとい、さらに安定性が上昇する。最悪出した直後であろうとも、[[《スロットンの心絵》]]から[[《<ライオネル.Star>》>《「正義星帝」 <ライオネル.Star>》]]を1回連鎖させるだけで即[[禁断解放]]可能。
進化元が溜まる事を利用して[[《無限銀河ジ・エンド・オブ・ユニバース》]]の進化元としても最有力。

[[《MAX・ザ・ジョニー》]]は[[EXWin>エクストラウィン]]を狙う以外にも単純にシールド回復手段として優秀。防御札を再装填可能な上にEXWinをチラつかせる事で相手に攻撃せざるを得ない状況を強要するため、焦って攻撃してきた所にカウンターを叩き込める。[[S-MAX>S-MAX進化クリーチャー]]特有の[[敗北回避能力]]により防御面の補強や同じEXWinへの対策と八面六臂の活躍を見せる。

主に[[手札]]からの展開になるため、[[《とこしえの超人》]]タイプの[[メタ]]には比較的強い。

各種退化デッキやビートダウン等の速度の速いデッキから[[ロック]]を主体としたコントロールまで対応可能な範囲が非常に幅広く、[[王来篇]]末期に成立した環境トップメタには軒並み同等~有利を取れる。組み合わせる進化クリーチャー次第で大きく構築を変えることができ、構築の自由度が高いためである。

**短所 [#b5dae28a]
どの型でも手札からの[[踏み倒し]]がメインとなるため、手札消費が非常に荒い。十分な手札を確保しておかなければせっかくの《<ライオネル.Star>》の展開力が十分に活かせなくなる。その関係上[[ハンデス]]は明確な弱点。
ただし墓地の落ち具合によっては[[《ヴィオラの黒像》]]で十分挽回可能。

また、デッキの展開手段を《<ライオネル.Star>》と[[《スロットンの心絵》]]に依存しているため、このどちらかの着地が間に合わないほどの速攻デッキには[[《レク・シディア》]]等の対策無しではかなり厳しい。

[[《禁断英雄 モモキングダムX》]]が居ない場合の防御力は通常のコントロールデッキにメタ耐性が付いた程度。それでも強力な部類ではあるものの、やはり居る場合と居ない場合では安定性に大きな落差が生じる。
また[[禁断解放]]を耐えられる上に攻撃時にオールハンデスを仕掛けてくる[[《Volzeos-Balamord》]]は非常に危険。

軽量級メタカードを切った型の場合、コントロール力を[[《アルカディアス・モモキング》]]に大きく依存する。そちらが引けないだけでも勝率がぐっと下がるだろう。

[[タマシード]]を除去できる[[カード指定除去]]も不味い。特に裁定変更で強化された[[《偽りの王 モーツァルト》]]は[[《禁断英雄 モモキングダムX》]]諸共盤面のタマシードを消し飛ばされるため、ロングゲームとなった場合は真っ先に警戒すべきである。

[[EXWin>エクストラウィン]]はどちらも[[敗北回避能力]]で簡単に対処されるので過信は禁物。[[《一王二命三眼槍》]]や[[《完全防御革命》]]、同じく[[S-MAX>S-MAX進化クリーチャー]]特有の[[敗北回避能力]]には要注意。
特に[[《無限銀河ジ・エンド・オブ・ユニバース》]]が止められた場合はバトルゾーンを大量消費してしまうため立て直しが困難となる。

[[進化クリーチャー]]がメインになるため、[[《その子供、可憐につき》]]は天敵となる。

**サンプルレシピ [#u2d63b7d]
[[DMGP2022>公認グランプリ]] Day2(オリジナル)準優勝者のデッキ。[[公式テキストカバレージより引用>https://dm.takaratomy.co.jp/coverage/dmgp2022b_decklist/]]

|>|>|>|BGCOLOR(#eee):(0) ''■クリーチャー''|
|>|>|>|BGCOLOR(#eee):(19) ''■進化クリーチャーなど''|
|4|[[《「正義星帝」 <ライオネル.Star>》]]|光||
|4|[[《センメツ邪鬼 <ソルフェニ.鬼>》]]|火||
|4|[[《キャンベロ <レッゾ.Star>》]]|火||
|1|[[《EVE-鬼MAX》]]|火|[[S-MAX進化クリーチャー]]|
|3|[[《ボルシャック・モモキングNEX》]]|火||
|3|[[《アルカディアス・モモキング》]]|光/火||
|>|>|>|BGCOLOR(#eee):(21) ''■呪文など''|
|4|[[《ゲラッチョの心絵》]]|光|[[タマシード]]|
|4|[[《カーネンの心絵》]]|光|[[タマシード]]|
|4|[[《ライオネルの天宝》]]|光|[[タマシード]]|
|4|[[《スロットンの心絵》]]|光|[[タマシード]]|
|1|[[《SMAPONの心絵》]]|光|[[タマシード]]|
|4|[[《ルピア炎鬼の封》]]|火|[[タマシード]]|

*鬼羅.Star入り [#kirastar]

[[【鬼羅.Star】]]の雛形になる[[DM22-BD2]]でもあったように、そのデッキは組み方によってはほとんど受け札が入らず、メタが刺さらない・有効ではない・間に合わない場合には簡単に貫通される弱点があった。
そこに[[《スロットンの心絵》]]と[[《「正義星帝」 <ライオネル.Star>》]]のパッケージを入れることで、1枚の[[S・トリガー]]から連鎖的にブロッカー付与の進化クリーチャーを踏み倒し、速攻を沈黙させる狙いのデッキである。

[[《「正義星帝」 <ライオネル.Star>》]]と[[《「正義星帝」 <鬼羅.Star>》]]の最大8枚体制によって、[[ワンショット]][[打点]]が簡単に並びやすいのも利点。

以下のサンプルレシピでは、[[【赤黒バイク】]]、[[【赤緑アポロヌス】>【超神羅星アポロヌス・ドラゲリオン】]]などに対して3枚投入の[[《終末の時計 ザ・クロック》]]と4枚投入の[[《スロットンの心絵》]]で防備できるため、そちらに対しては環境において頭一つ抜けた防御性能を発揮し、非常に有利である。仮に[[オリジナル]]で使っても[[【我我我ブランド】]]を仮想敵にできるだろう。
[[《スロットンの心絵》]]で[[《「正義星帝」 <鬼羅.Star>》]]を重ね、その[[cip]]で手札から[[《終末の時計 ザ・クロック》]]を踏み倒すプレイングもある。

**サンプルレシピ [#u72cab5e]
[[DMGP2023-1st>公認グランプリ]] Day1(アドバンス)優勝者のデッキ。[[公式テキストカバレージより引用>https://dm.takaratomy.co.jp/coverage/dmgp2023a_decklist/]]

|>|>|>|BGCOLOR(#eee):(18) ''■クリーチャー''|
|3|[[《終末の時計 ザ・クロック》]]|水||
|3|[[《奇天烈 シャッフ》]]|水||
|4|[[《赤い稲妻 テスタ・ロッサ》]]|火||
|4|[[《超次元の王家》]]|水/火||
|4|[[《エヴォ・ルピア》]]|光/水/火||
|>|>|>|BGCOLOR(#eee):(11) ''■進化クリーチャーなど''|
|4|[[《「正義星帝」 <ライオネル.Star>》]]|光||
|4|[[《「正義星帝」 <鬼羅.Star>》]]|光||
|3|[[《ブランド-MAX》]]|火|[[S-MAX進化クリーチャー]]|
|>|>|>|BGCOLOR(#eee):(11) ''■呪文など''|
|4|[[《ゲラッチョの心絵》]]|光|[[タマシード]]|
|4|[[《スロットンの心絵》]]|光|[[タマシード]]|
|3|[[《カーネンの心絵》]]|光|[[タマシード]]|
|4|[[《T・T・T》]]|光/水/火||
|>|>|>|BGCOLOR(white):|
|>|>|>|BGCOLOR(#eee):(2) ''■超次元ゾーン''|
|2|[[《轟く覚醒 レッドゾーン・バスター》]]|光|裏面:[[《蒼き覚醒 ドギラゴンX》]]|
|>|>|>|BGCOLOR(#eee):(0) ''■超GR''|

*【白青ライオネル.Star】 [#ib5b8fa1]
[[【白青ギャラクシールド】]]との折衷型。
|[[《「雷光の聖騎士」》]]|[[cip]]で相手の[[クリーチャー]]を1体[[シールド送り]]。&br;[[ブレイク置換効果]]で[[手札]]を1枚、[[捨てる]]ことができる|
|[[《「絶対の楯騎士」》]]|毎[[ターン]]、途切れる事無く擬似[[ギャラクシールド]]を行える|
|[[《護天!銀河MAX》]]|[[バウンス]]と[[表向き]][[シールド追加]]の二つを選べる|
|[[《「光魔の鎧」》]]|[[S・トリガー獣]]。[[cip]]で[[手札]]から[[シールド追加]]する[[ブロッカー]]|
|[[《貝獣 パウアー》]]|[[cip]]と疑似[[マッドネス]]で4[[ドロー]]できる[[ブロッカー]]。&br;[[コスト]]が7と重いのがネック|
|[[《DG-パルテノン 〜龍の創り出される地〜》]]|展開や[[コンボ]]へのメタ。|
|[[《サイバー・ブレイン》]]|[[S・トリガー]]付き3[[ドロー]]|
|[[《♪なぜ離れ どこへ行くのか 君は今》]]|[[墓地リセット]]&2枚[[ドロー]]|
|[[《理想と平和の決断》]]|汎用性が高いドローソ|

**サンプルレシピ [#u72cab5e]
[[DMGP2023-1st>公認グランプリ]] Day1(アドバンス)ベスト4のデッキ。[[公式テキストカバレージより引用>https://dm.takaratomy.co.jp/coverage/dmgp2023a_decklist/]]

|>|>|>|BGCOLOR(#eee):(3) ''■クリーチャー''|
|3|[[《「光魔の鎧」》]]|光/水||
|>|>|>|BGCOLOR(#eee):(10) ''■進化クリーチャーなど''|
|4|[[《「正義星帝」 <ライオネル.Star>》]]|光||
|3|[[《MAX・ザ・ジョニー》]]|光|[[S-MAX進化クリーチャー]]|
|3|[[《アルカディアス・モモキング》]]|光/火||
|>|>|>|BGCOLOR(#eee):(27) ''■呪文など''|
|4|[[《DG-パルテノン 〜龍の創り出される地〜》]]|無色|[[DGフィールド]]|
|4|[[《ゲラッチョの心絵》]]|光|[[タマシード]]|
|4|[[《スロットンの心絵》]]|光|[[タマシード]]|
|3|[[《ジョーカーズの心絵》]]|光|[[タマシード]]|
|4|[[《フォーチュン・ドンキッキー》]]|水||
|3|[[《サイバー・ブレイン》]]|水||
|2|[[《B.F.F. モーメント》]]|水||
|3|[[《護天!銀河MAX》]]|水/光||
|>|>|>|BGCOLOR(white):|
|>|>|>|BGCOLOR(#eee):(7) ''■超次元ゾーン''|
|3|[[《轟く覚醒 レッドゾーン・バスター》]]|光|裏面:[[《蒼き覚醒 ドギラゴンX》]]|
|4|[[《時空の禁断 レッドゾーンX》]]|闇|裏面:[[《終焉の覚醒者 レッドゾーンBSR》]]|
|>|>|>|BGCOLOR(#eee):(12) ''■超GR''|
|2|[[《ブレイン・テンタクル》]]|水||
|2|[[《アカカゲ・レッドシャドウ》]]|火||
|2|[[《“魔神轟怒”ブランド》]]|火||
|2|[[《ソニーソニック》]]|火||
|2|[[《ゴルドンゴルドー》]]|火||
|1|[[《ポッポーポップコー》]]|火||
|1|[[《王子》]]|自然||

**参考 [#m3640bcb]
-[[デッキ集 (一覧)]]
-[[デッキ集 (分類)]]
-[[進化クリーチャー]]
-[[スター進化クリーチャー]]
-[[レクスターズ]]
-[[タマシード]]
-[[進化速攻]]

&tag(デッキ集,コスト踏み倒しコンボデッキ,進化デッキ);