#author("2024-11-24T12:16:24+09:00","","")
#author("2024-11-24T15:12:17+09:00","","")
*【ビーストフォーク】 [#g88ce2c0]

種族としてのビーストフォーク→[[ビーストフォーク]]

各種ビーストフォークで[[マナブースト]]しながら殴る[[ビートダウン]]。

[[デュエル・マスターズ]]初期から組まれており、様々なタイプが組まれた。デッキの自由度は高く、ビーストフォークの得意な[[マナブースト]]や[[クリーチャー]]戦を生かし、それらと[[シナジー]]を形成する[[カード]]で構成される。

**主要なビーストフォーク [#t24db885]
|[[《駱駝の御輿》]]|1マナで3000の[[ガードマン]]。[[進化]]の[[種]]に|
|[[《青銅の鎧》]]|[[cip]]で1マナブースト|
|[[《無頼 ブロンズ-1》]]|~|
|[[《幻緑の双月》]]|[[cip]]で[[手札]]からブースト|
|[[《幻緑の双月/母なる星域》]]※|~|
|[[《青銅の面 ナム=ダエッド》]]|[[マナ武装]]。[[cip]]で1マナブースト、[[ガードマン]]も|
|[[《成長の面 ナム=アウェイキ》]]|[[マナ武装]]。ATまたは[[pig]]でブースト|
|[[《誕生の祈》]]|[[シールド]][[ブレイク]]時に[[サーチ]]|
|[[《怒髪の豪腕》]]|[[クリーチャー]]が出ると[[パンプアップ]]|
|[[《大群の桜》]]|ビーストフォークの数に応じて[[パンプアップ]]|

|[[《次元流の豪力》]]※|コスト6以下の光火自然[[サイキック]]を呼ぶ。|
|[[《次元流の豪力》]]|コスト6以下の光火自然[[サイキック]]を呼ぶ。|
|[[《陰陽の舞》]]※|[[マナ爆誕]]0持ち。|
|[[《化召の術士》]]|[[進化クリーチャー]]を出すと[[コスト踏み倒し]]|
|[[《獣王の手甲》]]|[[デメリット]]持ち軽量[[W・ブレイカー]]|
|[[《駿足の政》]]|[[手札補充]]できる[[S・トリガー]]|
|[[《特攻の菊》]]|[[攻撃]]を防ぐ[[S・トリガー]]|
|[[《龍覇 サソリス》]]|[[ドラグハート]]を呼び出す。|
|[[《龍覇 マリニャン》]]|~|

|[[《無頼勇騎ゴンタ》]]|2マナ4000[[バニラ]]|
|[[《無頼勇騎タイガ》]]|2マナ[[スピードアタッカー]]|
|[[《無頼勇騎ウインドアックス》]]|[[cip]]で[[ブロッカー破壊]]と[[マナブースト]]|
|[[《無頼王機スケル・アイ》]]|[[攻撃]]時に[[サーチ]]|
|[[《無頼聖者スカイソード》]]|[[cip]]で[[マナブースト]]と[[シールド追加]]|
|[[《腐敗無頼トリプルマウス》]]|[[cip]]で[[マナブースト]]と[[ハンデス]]|
|[[《無頼封魔アニマベルギス》]]|[[cip]]で味方1体の[[ブレイク]]数を増やす|

**ビーストフォークの進化 [#q100273c]
|[[《スーパー大番長「四つ牙」》]]|[[マナブースト]]付き大型進化|
|[[《大勇者「ふたつ牙」/ビースト・チャージ》]]|5枚目以降の↑/ブレイク数に応じた手札補充|
|[[《バッテン <牙.Star>》]]|[[スター進化]]による除去耐性がついた↑|
|[[《大勇者「大地の猛攻」》]]|2マナ5000の進化。味方を[[パンプアップ]]|
|[[《大勇者「鎖風車」》]]※|[[cip]]で大量[[マナ回収]]|
|[[《諸肌の桜吹雪》]]|味方を守る|

|[[《機神勇者スタートダッシュ・バスター》]]|[[cip]]で5マナ以下を[[マナ送り]]|
|[[《機神勇者スーパー・ダッシュ・バスター》]]|[[cip]]で5マナ以下を2体[[マナ送り]]|

**相性の良いカード [#b893e262]
|[[《鼓舞の化身》]]|他の[[クリーチャー]]を出すとビーストフォークを[[W・ブレイカー]]化|
|[[《無双恐皇ガラムタ》]]※|ビーストフォークで[[コスト軽減]]の[[S・トリガー]]封じ|
|[[《強襲の長》]]|他のビーストフォークを[[W・ブレイカー]]化|
|[[《大神秘イダ》]]|[[マナ進化]][[W・ブレイカー]]|
|[[《密林の総督ハックル・キリンソーヤ》]]|[[マナ進化]]。[[チャンプブロック]]を阻止|
|[[《ベル・ザ・エレメンタル》]]|緩い[[進化元]]からの[[マナブースト]]|
|[[《邪帝斧 ボアロアックス》]]※|[[マナゾーン]]から大量展開な[[ドラグハート・ウエポン]]|
|[[《神秘の集う遺跡 エウル=ブッカ》]]|[[自然]][[クリーチャー]]の[[召喚]][[コスト軽減]]。[[ドラグハート・フォートレス]]|

|[[《光器ペトローバ》]]|選んだ[[種族]]を[[パンプアップ]]|
|[[《ハッスル・キャッスル》]]|[[置きドロー]]の[[城]]|
|[[《雷鳴の守護者ミスト・リエス》]]|[[[置きドロー]]|
|[[《超電磁コスモ・セブ Λ》]]|殴り手を兼ねた[[ドローソース]]|
|[[《ストリーミング・チューター》]]|5マナの大量[[手札補充]]|
|[[《ストリーミング・Re:チューター》]]|~|
|[[《トレジャー・マップ》]]|[[自然]]クリーチャーを呼び込む|
|[[《カンクロウ・ブラスター》]]|全体[[ブレイク]]数増加|
|[[《フェアリー・ギフト》]]※|1マナで3マナの[[コスト軽減]]|
|[[《海底鬼面城》]]※|[[ドロー]]を加速させる[[城]]|
|[[《古龍遺跡エウル=ブッカ》]]|[[S・トリガー]]。[[マナ武装]]5で2体[[マナ送り]]|

[[闘魂編]]から[[聖拳編]]では[[光]]と組んで[[《雷鳴の守護者ミスト・リエス》]]による[[ドロー]]補強や優秀な[[ブロッカー]]を使う[[【白緑コントロール】]]の形が主流。代表的なものは[[【牙デルフィン】]]など。

もちろん[[種族デッキ]]なので[[《光器ペトローバ》]]がよく使われることも多かった。このタイプは構成される[[カード]]が[[【白緑ビートダウン】]]や[[【マナソース】]]に近いが、ここではビーストフォーク[[種族]]をメインの[[アタッカー]]に据えて組んだものを【ビーストフォーク】として扱う。

手札補充に乏しく、[[《ハッスル・キャッスル》]]などの[[ドローソース]]を設置できない場合、展開が一気に停滞しかねず多少脆い一面もある。しかし、一度波に乗って回り始めれば、もとより戦闘面では強力であるし、増えた[[マナ]]を使って様々な行動を起こすことが可能。

他の[[火]]と[[水]]、[[闇]]の文明との組み合わせで組まれることもある。この場合、[[【青赤緑ビートダウン】]]や[[【除去ボルバル】]]に近い構成を取ることが多い。

年々優秀なカードに恵まれ、[[ステロイド>赤緑#b6dce891]]や[[緑単]]の[[中速ビートダウン]]型も組めるようになった。[[エピソード2]]では[[【バニラビート】]]軸、[[エピソード3]]では[[ガードマン]]軸の[[デッキタイプ]]を獲得。

-[[ドラゴン・サーガ環境]]では[[《龍覇 サソリス》]]と[[《邪帝斧 ボアロアックス》]]を使った[[コンボ]]が登場した。詳細は「[[【緑単サソリス】]]」を参照。

-[[《スーパー大番長「四つ牙」》]]の存在から、[[ビートダウン]]しながら10マナ圏の大台に乗せられることも強みである。[[《光神龍スペル・デル・フィン》]]や[[《偽りの王 ナンバーナイン》]]、各種[[ゼニス]]や[[《超銀河弾 HELL》]]とも組み合わせやすい。

-ビーストフォークの[[ハンター]]にも優秀なものが多い。[[《若頭 鬼流院 刃》]]で[[マナゾーン]]から大量に[[ハンター]]を出したり、[[《桜舞う師匠》]]で[[ガードマン]]を踏み倒しすることも可能。

**参考 [#u4b07985]
-[[デッキ集 (一覧)]]
-[[デッキ集/種族デッキ]]
-[[ビーストフォーク]]
-[[緑単]]
-[[【牙サファイア】]]
-[[【牙デルフィン】]]
-[[【緑単サソリス】]]
-[[【ハンター】]]
-[[【バニラビート】]]
-[[【白緑アバレチェーン】]]
-[[ガードマン]]

&tag(種族デッキ,種族デッキ,【ビーストフォーク】);