#author("2025-05-03T23:09:11+09:00","","")
#author("2025-05-03T23:35:02+09:00","","")
*試練の塔/第12回目 [#tower_12th_top]

第12回目も第3回目以降同様ボス以外の敵のデッキがランダムになった。
また、16階より通常敵もサイキック・クリーチャーやドラグハートを使うようになる。
超次元ブラフも駆使するようになっている。

|階層|プレイヤー名|称号|h
|1|||
|2|||
|3|||
|4|||
|5(BOSS)|||
|6|||
|7|||
|8|||
|9|||
|10(BOSS)|||
|11|||
|12|||
|13|||
|14|||
|15(BOSS)|||
|16|||
|17|||
|18|||
|19|||
|20(BOSS)|M||
|21|||
|22|||
|23|||
|24|||
|25(BOSS)|||
|26|||
|27|||
|28|||
|29|||
|30(BOSS)|||
|31階以降|||
//|31階以降|||
//|31階以降|||
//|31階以降|||
//|31階以降|||
//|31階以降|||
|35(BOSS)|>|※ランダムで1人(デッキ、スキルは30戦までとは異なる強化版)|

//かなり昔ですが第1回で調査した感じ、25階以降でもモブの名前は固定っぽかったため、「26階以降」の追記の際にはチェックをお願いします

**ボス使用デッキ、使用レジェンドスキル [#deck]
***5階目 [#tower_5th_round]
プレイヤー名は。
相手レジェンドスキル「」:

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#CCFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|c
|[[《青銅の鎧》]]|[[自然]]|3|
|[[《野生設計図》]]|[[自然]]|2|
|[[《青銅の鎖鎌》]]|[[自然]]|4|
|[[《龍鳥の面 ピーア》]]|[[自然]]|4|
|[[《千秋妖精リップル》]]|[[自然]]|4|
|[[《暴力類 アバレマックス》]]|[[自然]]|4|
|BGCOLOR():|CENTER:BGCOLOR():|CENTER:BGCOLOR():|c
|[[《霊騎幻獣ウルコス》]]|[[光]]/[[自然]]|4|
|[[《勇猛護聖ウォルポニカ》]]|[[光]]/[[自然]]|4|
|[[《トラップ・チャージャー》]]|[[光]]/[[自然]]|4|
|[[《三族 ミア・ウェカピポ》]]|[[光]]/[[自然]]|2|
|[[《三族 ウェカピポ》]]|[[光]]/[[自然]]|2|
|[[《百族の長 プチョヘンザ》]]|[[光]]/[[自然]]|2|

***10階目 [#tower_5th_round]
***10階目 [#tower_10th_round]
プレイヤー名は。
相手レジェンドスキル「」:

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#CCFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCFFCC):|c
|[[《青銅の鎧》]]|[[自然]]|4|
|[[《トライバル・コミューン》]]|[[自然]]|4|
|[[《Rev.タイマン》]]|[[自然]]|2|
|[[《フェアリー・パワー》]]|[[自然]]|4|
|[[《雪要塞 ダルマンディ》]]|[[自然]]|3|
|[[《爆裂筋肉養成所》]]|[[自然]]|4|
|[[《マッスル・ポテト》]]|[[自然]]|4|
|[[《族長の霊弓》]]|[[自然]]|2|
|BGCOLOR():|CENTER:BGCOLOR():|CENTER:BGCOLOR():|c
|[[《風の1号 ハムカツマン剣》]]|[[火]]/[[自然]]|4|
|[[《漢の2号 ボスカツ》]]|[[火]]/[[自然]]|4|
|[[《超DXブリキン将軍》]]|[[火]]/[[自然]]|2|
|[[《蒼き団長 ドギラゴン剣》]]|[[火]]/[[自然]]|2|

***15階目 [#tower_5th_round]
***15階目 [#tower_15th_round]
プレイヤー名は。
相手レジェンドスキル「」:

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#CCCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCCC):|c
|[[《絶叫の影ガナル・スクリーム》]]|[[闇]]|1|
|[[《恐怖の影スクリーム・アサシン》]]|[[闇]]|1|
|BGCOLOR(#FFCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#FFCCCC):|c
|[[《勇愛の天秤》]]|[[火]]|4|
|[[《コッコ・ルピア》]]|[[火]]|4|
|[[《龍友伝承 コッコ・ゲット》]]|[[火]]|3|
|[[《ボルシャック・ルピア》]]|[[火]]|4|
|[[《ボルシャック・バディ・ドラゴン》]]|[[火]]|4|
|[[《マッハ・ルピア》]]|[[火]]|4|
|[[《ボルシャック・NEX》]]|[[火]]|4|
|[[《百万超邪 クロスファイア》]]|[[火]]|2|
|[[《シン・ガイギンガ》]]|[[火]]|4|
|[[《ボルシャック・ドギラゴン》]]|[[火]]|4|
|[[《暴走龍 5000GT》]]|[[火]]|2|
|BGCOLOR():|CENTER:BGCOLOR():|CENTER:BGCOLOR():|c
|[[《絶叫の悪魔龍 イーヴィル・ヒート》]]|[[闇]]/[[火]]|1|

***20階目 [#tower_5th_round]
***20階目 [#tower_20th_round]
プレイヤー名は。
相手レジェンドスキル「」:

|~使用カード|~文明|~枚数|h
|BGCOLOR(#CCCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCCC):|CENTER:BGCOLOR(#CCCCCC):|c
|[[《ボーンおどり・チャージャー》]]|[[闇]]|3|
|[[《ブラッディ・チャージャー》]]|[[闇]]|4|
|[[《白骨の守護者ホネンビー》]]|[[闇]]|4|
|[[《暗黒鎧 ヴェイダー》]]|[[闇]]|4|
|[[《不死 デッド》]]|[[闇]]|4|
|[[《デビル・メディスン》]]|[[闇]]|2|
|[[《ZEROの侵略 ブラックアウト》]][[PR>プライズ]]|[[闇]]|4|
|[[《S級不死 デッドゾーン》]]|[[闇]]|2|
|[[《凶殺皇 デス・ハンズ》]]|[[闇]]|4|
|[[《悪魔龍 ダークマスターズ》]]|[[闇]]|4|
|[[《悪魔神バロム・エンペラー》]]|[[闇]]|2|
|[[《覇王ブラックモナーク》]]|[[闇]]|2|

***25階目 [#tower_5th_round]
***25階目 [#tower_25th_round]
プレイヤー名は。
相手レジェンドスキル「」:

|~使用カード|~文明|~枚数|h