#author("2023-03-23T03:00:42+09:00","","")
#author("2023-03-23T07:41:28+09:00","","")
* レンタルデッキ [#hbc6f0eb]
[[デュエル・マスターズ プレイス]]の機能。[[DMPP-10]]から実装。

ランクマッチやストーリーモードなどで、最新弾のカードを使用した[[デッキ]]で遊ぶことができる。''未所持の収録カードがあっても使うことができる''。
指定デッキなのでデッキ構築は変えられないが、最新弾のギミックを十分に体験できる。

デッキ内容は新弾のシークレット枠の花形クリーチャーが切り札として設定される傾向にある。(レンタルデッキ内のカードはシークレットではない)
基本的に2~3文明によるデッキ。
ベーシックデッキと比較して、十分強力なデッキであるため、[[メインストーリー]]攻略には困らないだろう。
カード資産が少なく、デッキ構築に慣れない初心者にとって重宝する機能である。

ランクマッチのプラチナ・ゴールド帯で戦い合えるだけのパワーを持つデッキも多数登場している。

//特に[[DMPP-11]]で登場した光火自然バルガライゾウは、ランクマッチでもプラチナ・ゴールド帯で戦い合えるだけのパワーを持っており、マスター到達者も何人か出ている。

エクストラパックを含む新弾が出るごとに、レンタルデッキ3種は入れ替わり、これまで使えていたレンタルデッキは使えなくなる。
ただし、[[DMPP-10EX]]実装からの約4日間はレンタルデッキに関連する不具合のため、一時的に6種類のデッキが使用可能だった。

**最新Ver.で使用可能なデッキレシピ [#x5ef8fc9]
[[DMPP-18]]で登場
[[DMPP-19]]で登場

***火光自然ハンター [#tc7d5d82]
|CENTER:-火光自然ハンター-&br;ハンターを中心にしたデッキだ!&br;カモン・ピッピーの能力で、&br;ガイアール・リュウセイドラゴンのP'S覚醒リンクを目指せ!|

|カード名|文明|枚数|コメント|h
|>|>|>|~■クリーチャー|
|[[《アクア・ハンプティ》]]|光|3||
|[[《流星のコブシ・エース》]]|火|3||
|[[《突進するシシガミ・ホーン》]]|自然|3||
|[[《ヤッタレ・ピッピー》]]|火/自然|4||
|[[《若頭の忠剣ハチ公》]]|火|4||
|[[《慈愛妖精モクリン》]]|自然|3||
|[[《問答無用だ!鬼丸ボーイ》]]|火|2||
|[[《予言者ヨーデル・ワイス》]]|光|2||
|[[《カモン・ピッピー》]]|火|2||
|[[《特攻の菊》]]|自然|2||
|[[《ガイアール・ゼロ》]]|火|2||
|>|>|>|~■サイキック・クリーチャー|
|[[《光器シャンデリア》]]|光|1||
|[[《サコン・ピッピー》]]|火|2||
|[[《アルプスの使徒メリーアン》]]|光|1||
|[[《ウコン・ピッピー》]]|火|2||
|[[《光器セイント・アヴェ・マリア》]]|光|1||
|[[《流星のフォーエバー・カイザー》]]|火|1||
|>|>|>|~■呪文|
|[[《番長大号令》]]|自然|3||
|[[《DNA・スパーク》]]|光|3||
|[[《スーパー炎獄スクラッパー》]]|火|2||
|>|>|>|~■城|
|[[《反撃の城 ギャラクシー・ファルコン》]]|火|2||

***火光水闇シャチホコ [#b4bdf189]
|CENTER:-火光水闇シャチホコ-&br;軽量エイリアンからシャチホコに進化し、&br;能力でガロウズゴクドラゴンにP'S覚醒リンク!&br;相手の山札を削って安全に勝利だ!|

|カード名|文明|枚数|コメント|h
|>|>|>|~■クリーチャー|
|[[《自爆屋ギル・メイワク》]]|火|4||
|[[《墓守の鐘ベルリン》]]|光/闇|2||
|[[《腐敗電脳ディス・メルニア》]]|水/闇|3||
|[[《戦略のD・H アツト》]]|水/闇|4||
|[[《葬爪人形ザビ・カペラ》]]|闇|3||
|[[《襲撃者ディス・ドライブ》]]|闇/火|2||
|[[《セブ・コアクマン》]]|水|3||
|[[《死海秘宝ザビ・デモナ》]]|闇|3||
|[[《捕縛専機ガガ・コロリン》]]|光|2||
|[[《エイリアン・ファーザー》]]|闇/火|2||
|[[《ディス・アダラ・ドラグーン》]]|闇/火|2||
|[[《凶星王ザビ・ヒドラ》]]|闇|1||
|[[《ザ・美食秘宝サイキック・イーター》]]|闇|1||
|[[《最強横綱ツッパリキシ》]]|火|2||
|>|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《天下統一シャチホコ・カイザー》]]|光/闇/火|3||
|>|>|>|~■サイキック・クリーチャー|
|[[《時空のジキル ザビ・ガンマン》]]|闇|2||
|[[《激相撲!ツッパリキシ》]]|闇/火/自然|2||
|[[《激沸騰!オンセン・ガロウズ》]]|水/火|2||
|[[《激天下!シャチホコ・カイザー》]]|光/闇/火|2||
|>|>|>|~■呪文|
|[[《湧水の光陣》]]|光|3||

***火光水自然コスモセブΛ [#cb209d9d]
|CENTER:-火光水自然コスモセブΛ-&br;コスモ・セブΛで手札を増やしながら攻めよう!&br;増えた手札でガイアールオレドラゴンのV覚醒リンクで君もビクトリー!!|



**旧Ver.で使用可能だったデッキレシピ [#k106afd5]
#region2(''[[DMPP-18]]期で使用可能だったデッキ''){{
***ボルメテウス・リターンズ [#ef89773d]
|CENTER:-ボルメテウス・リターンズ-&br;ボルメテウスによる、ボルメテウスのためのコントロール!&br;状況に応じて様々なカードをプレイし、&br;シールド焼却で安全に勝利だ!|

|カード名|文明|枚数|コメント|h
|>|>|>|~■クリーチャー|
|[[《黙示賢者ソルハバキ》]]|光|1||
|[[《墓守の鐘ベルリン》]]|光/闇|1||
|[[《黙示護聖ファル・ピエロ》]]|光|1||
|[[《アクア・スーパーエメラル》]]|水|1||
|[[《西部人形ザビ・バレル》]]|闇|1||
|[[《電脳聖者タージマル》]]|光/水|1||
|[[《王機聖者ミル・アーマ》]]|光/水|1||
|[[《解体人形ジェニー》]]|闇|1||
|[[《捕縛専機ガガ・コロリン》]]|光|1||
|[[《光器パーフェクト・マドンナ》]]|光|1||
|[[《バキューム・クロウラー》]]|水|1||
|[[《希望の親衛隊ファンク》]]|闇|1||
|[[《モエル 鬼スナイパー》]]|火|1||
|[[《腐敗聖者ベガ》]]|光/闇|1||
|[[《腐敗電脳アクアポインター》]]|水/闇|1||
|[[《腐敗勇騎ガレック》]]|闇/火|1||
|[[《ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン》]]|火|3||
|[[《ボルメテウス・レッド・ドラグーン》]]|火|1||
|[[《ボルメテウス・ブラック・ドラゴン》]]|闇/火|1||
|>|>|>|~■呪文|
|[[《エマージェンシー・タイフーン》]]|水|1||
|[[《エナジー・ライト》]]|水|1||
|[[《ボーンおどり・チャージャー》]]|闇|1||
|[[《ジェニー・ダーツ》]]|闇|1||
|[[《気高き怒り・チャージャー》]]|火|1||
|[[《ブレイン・チャージャー》]]|水|1||
|[[《魂と記憶の盾》]]|光/水|1||
|[[《陰謀と計略の手》]]|水/闇|1||
|[[《ボルメテウス・ホワイト・フレア》]]|光/火|1||
|[[《希望と勝利の伝説》]]|水/火|3||
|[[《執拗なる鎧亜の牢獄》]]|水/闇/火|1||
|[[《DNA・スパーク》]]|光|1||
|[[《地獄門デス・ゲート》]]|闇|1||
|[[《スーパー炎獄スクラッパー》]]|火|1||
|[[《ボルメテウス・リターンズ》]]|闇/火|1||
|[[《ガンヴィート・ブラスター》]]|闇|1||
|[[《英知と追撃の宝剣》]]|水/闇|1||

***自然単ワイルド・ベジーズ [#p0327f19]
|CENTER:-自然単ワイルド・ベジーズ-&br;ワイルド・ベジーズを中心にした爽快なビートダウンデッキだ!&br;ベジーズを展開し、ドングリルのG0召喚を決めよう!|

|カード名|文明|枚数|コメント|h
|>|>|>|~■クリーチャー|
|[[《霞み妖精ジャスミン》]]|自然|4||
|[[《ジオ・ナスオ》]]|自然|3||
|[[《ワカテ・キャロット》]]|自然|2||
|[[《クリクリ・イガラーズ》]]|自然|3||
|[[《剛勇妖精ピーチ・プリンセス》]]|自然|4||
|[[《大集結!ドングリ軍団》]]|自然|3||
|[[《グレイト・カクタス》]]|自然|4||
|[[《バロン・ゴーヤマ》]]|自然|3||
|[[《剛勇提督ゴスティーヌ》]]|自然|3||
|[[《ブルーザー・クヌーギ》]]|自然|2||
|>|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《味頭領ドン・グリル》]]|自然|3||
|>|>|>|~■呪文|
|[[《千切秘伝ワイルド・ベジタブル》]]|自然|3||
|[[《ナチュラル・トラップ》]]|自然|3||


***光水ライオネル [#j16623a6]
|CENTER:-光水ライオネル-&br;序盤はハッチャキでブロッカーを展開し、後半はライオネルの召喚を目指そう!&br;ピンチでもヘブンズゲートで一発逆転も狙えるぞ!|
|カード名|文明|枚数|コメント|h
|>|>|>|~■クリーチャー|
|[[《ハッチャキ》]]|光/水|4||
|[[《天頂の精霊ワテライオ》]]|光|2||
|[[《天門の精霊キバッテ・キャット》]]|光|3||
|[[《先導の精霊ヨサコイ》]]|光|3||
|[[《キング・エイサー》]]|水|3||
|[[《迎撃の守護者エビンビー》]]|光|2||
|[[《知識の精霊ロードリエス》]]|光/水|2||
|[[《偽りの名 オレオレ・ライオネル》]]|光|2||
|[[《偽りの名 オレワレオ》]]|光|2||
|[[《真実の名 バウライオン》]]|光|2||
|[[《「俺」の頂 ライオネル》]]|無色|2||
|[[《「祝」の頂 ウェディング》]]|無色|1||
|>|>|>|~■呪文|
|[[《エナジー・ライト》]]|水|4||
|[[《ヘブンズ・チャージャー》]]|光|3||
|[[《ヘブンズ・ゲート》]]|光|3||
|[[《トゥルー・ヘブンズ》]]|光|2||

***火水自然鬼丸覇 [#e260f64d]
|CENTER:-火水自然鬼丸覇-&br;ガチンコ・ジャッジに勝つことで追加ターンを得られる鬼丸覇を、&br;インテリジェンス3rdGの能力で補助して君も勝利宣言だ!|

|カード名|文明|枚数|コメント|h
|>|>|>|~■クリーチャー|
|[[《アクア・ハンマープライス》]]|水|3||
|[[《早起きトイプーちゃん》]]|自然|3||
|[[《青銅の鎧》]]|自然|4||
|[[《夢見ごこちなホワイト教授》]]|水/自然|3||
|[[《躍喰の超人》]]|自然|2||
|[[《アクア・インテリジェンス 3rd G》]]|水|2||
|[[《悠久を統べる者 フォーエバー・プリンセス》]]|火/自然|2||
|[[《おやすみヒッポポさん》]]|自然|3||
|[[《勝利宣言 鬼丸「覇」》]]|火|2||
|>|>|>|~■呪文|
|[[《ブレイン・ストーム》]]|水|3||
|[[《ドンドン吸い込むナウ》]]|水|3||
|[[《ライフプラン・チャージャー》]]|自然|3||
|[[《ヒラメキ・プログラム》]]|水|2||
|[[《炎龍秘伝カイザー・フレイム》]]|火|2||
|[[《母なる大地》]]|自然|3||

**旧Ver.で使用可能だったデッキレシピ [#k106afd5]
}}
#region2(''[[DMPP-16]]期で使用可能だったデッキ''){{
***自然単鬼流院 刃 [#l7e57829]
|CENTER:-自然単鬼流院 刃-&br;ド派手なフィニッシャー《若頭 鬼流院 刃》のデッキだ!&br;できるだけマナをたくさん溜めて、その力を解放しよう!|
|カード名|文明|枚数|コメント|h
|>|>|>|~■クリーチャー|
|[[《霞み妖精ジャスミン》]]|自然|3||
|[[《青銅の鎧》]]|自然|2||
|[[《秋風妖精リップル》]]|自然|1||
|[[《掘師の銀》]]|自然|3||
|[[《斬込の哲》]]|自然|3||
|[[《特攻の菊》]]|自然|3||
|[[《駿足の政》]]|自然|3||
|[[《クラッシャー・ベア子姫》]]|自然|2||
|[[《恵みの大地ババン・バン・バン》]]|自然|2||
|[[《若頭 鬼流院 刃》]]|自然|2||
|>|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《スーパー大番長「四つ牙」》]]|自然|3||
|[[《大魂蟲オオ・ヘラクレス》]]|自然|3||
|>|>|>|~■呪文|
|[[《番長大号令》]]|自然|3||
|[[《フェアリー・ライフ》]]|自然|4||
|[[《ナチュラル・トラップ》]]|自然|3||


***光水闇エイリアン [#w4fb7ac7]
|CENTER:-光水闇エイリアン-&br;新種族「エイリアン」を中心にしたデッキだ!&br;除去や手札破壊で相手の妨害をしながら相手をコントロールして戦おう!|
|カード名|文明|枚数|コメント|h
|>|>|>|~■クリーチャー|
|[[《腐敗電脳ディス・メルニア》]]|水/闇|3||
|[[《ガガ・ピカリャン》]]|光|3||
|[[《セブ・ディオーネ》]]|水|2||
|[[《西部人形ザビ・バレル》]]|闇|3||
|[[《ザビ・クラズ・ドラグーン》]]|闇|2||
|[[《光鬼ガガ・ペトローバ》]]|光|2||
|[[《セブ・コアクマン》]]|水|2||
|[[《死海秘宝ザビ・デモナ》]]|闇|3||
|[[《封魔妖ザビ・クズトレイン》]]|闇|1||
|[[《捕縛専機ガガ・コロリン》]]|光|3||
|[[《電流戦攻セブ・アルゴル》]]|水|2||
|[[《魔刻の剣士ザビ・オルゼキア》]]|闇|1||
|[[《凶星王ザビ・ヒドラ》]]|闇|1||
|[[《復活の祈祷師ザビ・ミラ》]]|闇|1||
|>|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《聖隷王ガガ・アルカディアス》]]|光|2||
|[[《悪魔神ザビ・イプシロン》]]|闇|1||
|>|>|>|~■呪文|
|[[《オンセン・無敵タイム》]]|水|1||
|[[《DNA・スパーク》]]|光|1||
|[[《超次元マザー・ホール》]]|光|1||
|[[《超次元ガロウズ・ホール》]]|水|2||
|[[《地獄門デス・ゲート》]]|闇|1||
|>|>|>|~■城|
|[[《パンドラ城 デス・ファントム》]]|水|2||
|>|>|>|~■サイキック・クリーチャー|
|[[《時空の凶兵ブラック・ガンヴィート》]]/[[《凶刀の覚醒者ダークネス・ガンヴィート》]]|闇|1||
|[[《時空のガガ・シリウス》]]/[[《時空のセブ・ランサー》]]|光/水|1||
|[[《マシュマロ人形ザビ・ポリマ》]]/[[《幻惑の魔手ドン・マシュマロ》]]|闇/火|1||
|[[《時空のジキル ザビ・ガンマン》]]/[[《時空のハイド ジオ・マッチョ》]]|闇/自然|1||
|[[《ギル・ポリマのペンチ》]]/[[《幻惑の魔手ドン・マシュマロ》]]|火/闇|1||
|[[《ガロウズ・セブ・カイザー》]]/[[《死海竜ガロウズ・デビルドラゴン》]]|水/闇/火|1||
|[[《竜骨なる者ザビ・リゲル》]]/[[《死海竜ガロウズ・デビルドラゴン》]]|闇/水/火|1||
|[[《ハイドラ・ギルザウルス》]]/[[《死海竜ガロウズ・デビルドラゴン》]]|火/水/闇|1||

***火水自然ハンター [#qae95255]
|CENTER:-火水自然ハンター-&br;新種族「ハンター」を中心にしたデッキだ!&br;手札を増やしながらクリーチャーを展開して、ガンガン攻めよう!|
|カード名|文明|枚数|コメント|h
|>|>|>|~■クリーチャー|
|[[《突進するシシガミ・ホーン》]]|自然|3||
|[[《ヤッタレ・ピッピー》]]|火/自然|4||
|[[《若頭の忠剣ハチ公》]]|火|4||
|[[《サイチェン・ピッピー》]]|火|2||
|[[《慈愛妖精モクリン》]]|自然|3||
|[[《サイバー・S・マリン》]]|水|1||
|[[《斬込の哲》]]|自然|3||
|[[《アクア・ジェット》]]|水|3||
|[[《ラブリー・ハート》]]|水|1||
|[[《アクア・サーファー》]]|水|2||
|[[《サイバー・N・ワールド》]]|水|1||
|[[《アクア・アタック》]]|水|2||
|[[《熱血ボス!バルス・カイザー》]]|火|1||
|[[《クラッシャー・ベア子姫》]]|自然|2||
|[[《ボルバルザーク・エクス》]]|火/自然|1||
|[[《永遠のリュウセイ・カイザー》]]|火|1||
|>|>|>|~■呪文|
|[[《超次元ガイアール・ホール》]]|火|2||
|[[《スーパー炎獄スクラッパー》]]|火|2||
|>|>|>|~■城|
|[[《反撃の城 ギャラクシー・ファルコン》]]|火|2||
|>|>|>|~■サイキック・クリーチャー|
|[[《ドラゴニック・ピッピー》]]/[[《激竜王ガイアール・オウドラゴン》]]|火|2||
|[[《ブーストグレンオー》]]/[[《激竜王ガイアール・オウドラゴン》]]|火|2||
|[[《ガイアール・カイザー》]]/[[《激竜王ガイアール・オウドラゴン》]]|火|4||
}}
#region2(''[[DMPP-14]]期で使用可能だったデッキ''){{
***闇単返霊 [#qf04588a]
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《落書き人形トロール》]]|闇||
|[[《冥界の影ラビリンス・ローズ》]]|闇||
|[[《黒輝死爵クローズZ》]]|闇||
|>|>|~■呪文|
|[[《吸魂バキューム》]]|闇||
|[[《超次元ミカド・ホール》]]|闇||
|[[《デーモン・ハンド》]]|闇||
|>|>|~■サイキック・クリーチャー|
|[[《時空の封殺ディアス Z》]]|闇||

***火光水超次元GENJI [#n6bfcde3]
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《爆竜 GENJI・XX》]]|火||
|>|>|~■呪文|
|[[《超次元サプライズ・ホール》]]|光||
|[[《超次元エクストラ・ホール》]]|水||
|[[《超次元キル・ホール》]]|火||
|[[《超次元カトラス・ホール》]]|水||
|[[《超次元オーフレイム・ホール》]]|火||
|[[《超次元ドラヴィタ・ホール》]]|光||
|>|>|~■サイキック・クリーチャー|
|[[《時空の英雄アンタッチャブル》]]|光||
|[[《時空の戦猫シンカイヤヌス》]]|水||
|[[《時空の精圧ドラヴィタ》]]|光||

***光水闇自然G・ホーガン [#of4e22e2]
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《幻緑の双月》]]|自然||
|[[《青銅の鎧》]]|自然||
|[[《アラゴト・ムスビ》]]|自然||
|[[《龍聖大河・L・デストラーデ》]]|光/水||
|[[《サイバー・G・ホーガン》]]|水||
|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《聖鎧亜クイーン・アルカディアス》]]|光/闇||
|>|>|~■呪文|
|[[《リトルアイズ・グロース》]]|自然||
}}

#region2(''[[DMPP-13]]期で使用可能だったデッキ''){{

***火光自然超次元
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《天雷の導士アヴァラルド公》]]|光|4|
|[[《霊騎幻獣ウルコス》]]|光/自然|4|
|[[《衝撃のロウバンレイ》]]|火|2|
|[[《ボルシャック・大和・ドラゴン》]]|火|2|
|>|>|~■呪文|
|[[《フェアリー・ライフ》]]|自然|4|
|[[《ピクシー・コクーン》]]|自然|3|
|[[《獅子幻獣砲》]]|火|2|
|[[《超次元ディアナ・ホール》]]|光|1|
|[[《超次元カイマン・ホール》]]|自然|4|
|[[《超次元ボルシャック・ホール》]]|火|3|
|[[《超次元フェアリー・ホール》]]|自然|2|
|[[《ホーリー・スパーク》]]|光|3|
|[[《ナチュラル・トラップ》]]|自然|3|
|[[《地獄スクラッパー》]]|火|3|
|>|>|~■サイキック・クリーチャー|
|[[《時空の勇躍ディアナ》]]|光|1|
|[[《時空の花カイマン》]]|自然|3|
|[[《時空の火焔ボルシャック・ドラゴン》]]|火|2|
|[[《時空の豪腕ジャパン》]]|自然|2|

***光単白騎士
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《白騎士の霊騎ラジューヌ》]]|光|4|
|[[《白騎士の予言者ティリオス》]]|光|3|
|[[《白騎士の絶対防御マッコル》]]|光|4|
|[[《白騎士の守護者ステリオス》]]|光|2|
|[[《白騎士の光器シャルロッテ》]]|光|4|
|[[《白騎士の精霊アスティノス》]]|光|4|
|[[《白騎士の無限龍ウルフェリオス》]]|光|2|
|[[《白騎士の聖霊王 HEAVEN》]]|光|2|
|[[《白騎士の精霊アルドラ》]]|光|2|
|>|>|~■呪文|
|[[《超次元シャイニー・ホール》]]|光|2|
|[[《白騎士ゲート》]]|光|4|
|[[《白騎士スパーク》]]|光|3|
|>|>|~■城|
|[[《白騎士城ピラー・オブ・フェザー》]]|光|4|
|>|>|~■サイキック・クリーチャー|
|[[《時空の勇躍ディアナ》]]|光|2|
|[[《時空の剣士アクア・カトラス》]]|水|1|
|[[《時空の銃姫エイプリル》]]|闇|1|
|[[《時空の魔陣オーフレイム》]]|火|1|
|[[《時空の花カイマン》]]|自然|1|
|[[《時空の雷龍チャクラ》]]|光|2|

***光水闇超次元
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《魔光騎聖ブラッディ・シャドウ》]]|光/闇|4|
|[[《氷牙フランツI世》]]|水|4|
|[[《炸裂の影デス・サークル》]]|闇|3|
|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《暗黒の悪魔神ヴァーズ・ロマノフ》]]|闇|2|
|>|>|~■呪文|
|[[《エマージェンシー・タイフーン》]]|水|4|
|[[《シークレット・クロックタワー》]]|水|4|
|[[《エナジー・ライト》]]|水|4|
|[[《ボーンおどり・チャージャー》]]|闇|1|
|[[《超次元カトラス・ホール》]]|水|2|
|[[《超次元エイプリル・ホール》]]|闇|2|
|[[《超次元エナジー・ホール》]]|水|2|
|[[《吸魂バキューム》]]|闇|3|
|[[《超次元リバイヴ・ホール》]]|闇|2|
|[[《デーモン・ハンド》]]|闇|3|
|>|>|~■サイキック・クリーチャー|
|[[《時空の剣士アクア・カトラス》]]|水|2|
|[[《時空の銃姫エイプリル》]]|闇|2|
|[[《時空の尖塔ルナ・アレグル》]]|水|2|
|[[《時空の賢者ランブル》]]|闇|2|

}}

#region2(''[[DMPP-12]]期で使用可能だったデッキ''){{

***光火自然NEX
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《ルピア・ラピア》]]|火/自然|4|
|[[《ピース・ルピア》]]|光|4|
|[[《コッコ・ルピア》]]|火|4|
|[[《ボッコ・ルピア》]]|火|1|
|[[《マッハ・ルピア》]]|火|4|
|[[《ブレイブ・ルピア》]]|火/自然|4|
|[[《凰翔竜機バルキリー・ルピア》]]|光/火|3|
|[[《ボルシャック・NEX》]]|火|3|
|[[《翔竜提督ザークピッチ》]]|火|2|
|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《超竜サンバースト・NEX》]]|火|2|
|>|>|~■呪文|
|[[《フェアリー・ライフ》]]|自然|4|
|[[《ナチュラル・トラップ》]]|自然|3|

***闇自然B・ロマノフ
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《黒神龍ハルヴェルド》]]|闇|3|
|[[《死神の邪剣デスライオス》]]|闇|3|
|[[《無頼魔獣ギガヴォル》]]|闇/自然|4|
|[[《魔光蟲ヴィルジニア卿》]]|闇|3|
|[[《腐敗妖精ダチュラ》]]|闇/自然|4|
|[[《不浄の魔人ジャラ》]]|闇|4|
|[[《貴星虫ヤタイズナ》]]|闇|2|
|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《大邪眼B・ロマノフ》]]|闇|2|
|[[《神羅スカル・ムーン》]]|闇|2|
|[[《暗黒の悪魔神ヴァーズ・ロマノフ》]]|闇|2|
|>|>|~■呪文|
|[[《フェアリー・ライフ》]]|自然|4|
|[[《ダーク・ライフ》]]|闇/自然|4|
|[[《カラフル・ダンス》]]|自然|3|

***光水自然エンペラー・キリコ
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《黙示聖者ファル・レーゼ》]]|光|2|
|[[《無頼妖精ワイルド・リリィ》]]|自然|4|
|[[《薔薇の使者》]]|自然|2|
|[[《蒼狼の始祖アマテラス》]]|水|3|
|[[《霊騎コルテオ》]]|光|2|
|[[《光神龍スペル・デル・フィン》]]|光|1|
|[[《緑神龍ディルガベジーダ》]]|自然|1|
|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《聖霊王イカズチ》]]|光|1|
|[[《エンペラー・キリコ》]]|水|2|
|>|>|~■呪文|
|[[《フェアリー・ライフ》]]|自然|4|
|[[《エナジー・ライト》]]|水|4|
|[[《神歌の星域》]]|自然|3|
|[[《オリジナル・サイン》]]|光/水|3|
|[[《策略と魅了の花籠》]]|水/自然|2|
|>|>|~■クロスギア|
|[[《蒼狼剣 クサナギ・ブレード》]]|水/自然|3|
|[[《ノーブル・エンフォーサー》]]|水|2|
|[[《叫鬼 ジャミング・ビート》]]|自然|1|

}}

#region2(''[[DMPP-11]]期で使用可能だったデッキ''){{

***光火自然バルガライゾウ [#m550a824]
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《エコ・アイニー》]]|自然|4|
|[[《光神龍セブンス》]]|光|3|
|[[《闘龍鬼ジャック・ライドウ》]]|火|2|
|[[《光神龍ベティス》]]|光|4|
|[[《光神龍ザ・イエス》]]|光|1|
|[[《フレミングジェット・ドラゴン》]]|火|3|
|[[《聖霊龍騎アサイラム》]]|光/火|2|
|[[《武装竜鬼アカギガルムス》]]|火/自然|4|
|[[《翔竜提督ザークピッチ》]]|火|2|
|[[《竜星バルガライザー》]]|火|1|
|[[《光神龍スペル・デル・フィン》]]|光|1|
|[[《剛撃竜騎ヴィレム海舟》]]|火/自然|2|
|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《超天星バルガライゾウ》]]|自然|3|
|>|>|~■呪文|
|[[《フェアリー・ライフ》]]|自然|4|
|[[《龍の呼び声》]]|自然|4|

***光火エルレヴァイン [#k2e8dfeb]
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《翔天幻風ラルック》]]|光/火|3|
|[[《聖騎士ヴォイジャー》]]|光|4|
|[[《城門の精霊ルレーヴァ》]]|光|3|
|[[《聖霊竜騎ボルシャリオ》]]|光/火|4|
|[[《天武の精霊ライトニング・キッド》]]|光|3|
|[[《清浄の精霊ウル》]]|光|3|
|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《聖霊王エルレヴァイン》]]|光|2|
|[[《超聖竜シデン・ギャラクシー》]]|光/火|2|
|>|>|~■呪文|
|[[《獅子幻獣砲》]]|火|2|
|[[《ホーリー・スパーク》]]|光|3|
|[[《地獄スクラッパー》]]|火|3|
|[[《ヘヴンとバイオレンスの衝撃》]]|光/火|3|
|>|>|~■城|
|[[《セイント・キャッスル》]]|光|2|
|[[《紫電城 バルザーク》]]|火|1|
|[[《無敵城 シルヴァー・グローリー》]]|光|2|

***火闇ヘヴィ・デス・メタル [#cfc1abcc]
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《封魔魂具バジル》]]|闇/火|4|
|[[《封魔妖スーパー・クズトレイン》]]|闇|3|
|[[《炎獄の剛魔ビルギアス》]]|闇|3|
|[[《黒神龍ドボルザーク》]]|闇|4|
|[[《不浄の魔人ジャラ》]]|闇|4|
|[[《闘竜死爵デス・メンドーサ》]]|闇|3|
|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《超神星 DEATH・ドラゲリオン》]]|闇|2|
|>|>|~■ゴッド|
|[[《破壊龍神》]]|闇/火|2|
|>|>|~■呪文|
|[[《コメット・チャージャー》]]|火|4|
|[[《獅子幻獣砲》]]|火|2|
|[[《のろいとテラーの贈り物》]]|闇/火|3|
|[[《デーモン・ハンド》]]|闇|3|
|[[《地獄スクラッパー》]]|火|3|

}}

#region2(''[[DMPP-10EX]]期で使用可能だったデッキ''){{

***火自然剣誠 [#b85444c6]
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《ポッポ・弥太郎・パッピー》]]|火|2|
|[[《武装剣心シシオウ》]]|火/自然|4|
|[[《ボルット・紫郎・バルット》]]|火|4|
|[[《風来の股旅ビワノシン》]]|自然|4|
|[[《モノノフ・ルピア》]]|火|2|
|[[《ボルメテウス・武者・ドラゴン 初陣》]]|火|1|
|[[《緑神龍ドルルガン・ムラサメ》]]|自然|2|
|[[《ボルバルザーク・紫電・ドラゴン》]]|火|1|
|[[《火焔タイガーグレンオー》]]|火|2|
|[[《ボルメテウス・剣誠・ドラゴン》]]|火|2|
|>|>|~■呪文|
|[[《ナチュラル・トラップ》]]|自然|2|
|[[《地獄スクラッパー》]]|火|2|
|>|>|~■クロスギア|
|[[《覇翼 フェアリー・アクセラー》]]|自然|4|
|[[《熱刀 デュアル・スティンガー》]]|火|1|
|[[《轟剣 レイジング・ザックス》]]|火|1|
|[[《竜装 ザンゲキ・マッハアーマー》]]|火|3|
|[[《将騎 センジン・スタリオン》]]|自然|2|

***水闇ZAGAAN [#i9e596d8]
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《猛菌恐皇ビューティシャン》]]|水/闇|4|
|[[《クゥリャン》]]|水|4|
|[[《邪法カルネイジ》]]|闇|2|
|[[《電脳封魔マクスヴァル》]]|水/闇|4|
|[[《封魔妖スーパー・クズトレイン》]]|闇|2|
|[[《ヤミノサザン》]]|闇|3|
|[[《アクア・サーファー》]]|水|3|
|[[《暗黒の騎士ザガーン》]]|闇|4|
|[[《不浄の魔人ジャラ》]]|闇|3|
