#author("2024-10-14T10:37:50+09:00","","")
#author("2024-10-26T17:50:51+09:00","","")
*カウンター用ドラゴン一覧 [#f858ba96]

相手の[[ターン]]に自身の[[能力]]で[[バトルゾーン]]に出せる[[ドラゴン]]をまとめた一覧表。

これらは相手の[[ターン]]に[[バトルゾーン]]に出ることで相手[[ターン]]中に、[[除去]]などの妨害、[[サーチ]]などの次への繋ぎ、そして次の自分の[[ターン]]には[[召喚酔い]]が解けることによる即座の[[アタック]]、などを行うことができカウンターに向いている。
特に、[[能力]]使用の条件に[[ドラゴン]]を指定する大型の[[革命チェンジ]]と合わせた場合、そのカウンターの威力は非常に大きいものとなる。
実際そのことから[[革命チェンジ]]の登場により一気に注目度が高まった[[カード]]群である。

[[S・トリガー]]や[[S・バック]]を持つ[[ドラゴン]]が多く属するが、その他に[[革命0トリガー]]などの固有の[[能力]]を持つものもいる。

また[[ドラゴン]]を[[種族]]に持つことで、[[ビッグマナ]]系統の[[デッキ]]でよく使われる[[《龍世界 ドラゴ大王》]]の強力な[[ロック]]をすり抜けることができる点もこれらの強み。

[[ドラゴン]]は[[デュエマ]]の花形種族であり、これからも繰り返し強化・サポートされていくことが予想されるため、カウンターで出せるこれらは注目度が高い。

以下各順序はエキスパンションなどにおける順序に倣い[[無色]]→[[光]]→[[水]]→[[闇]]→[[火]]→[[自然]]→[[多色]]の順で記載。

**2コスト [#zd51bd69]
|~カード名|~文明|~出方|~能力|h
|[[《黒神龍クランキーヴィーン》]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):闇|[[S・トリガー]]|パワー11000[[ブロッカー]]|
|[[《ミラダンテの天宝》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|[[S・トリガー]]|タマシード/1体[[フリーズ]]|

**4コスト [#t0296e76]
|~カード名|~文明|~出方|~能力|h
|[[《聖霊龍王 プロテジェレ》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|[[進化元]]がブロックした時または攻撃された時[[進化]]|[[W・ブレイカー]]|
|[[《黒神龍シュヴァルザーク》]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):闇|[[S・トリガー]]|[[スレイヤー]][[ブロッカー]]&強制攻撃|
|[[《ボルシャック・テイル・ドラゴン》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|[[効果バトル]]|
|[[《ボルシャック・コーヤ・ドラゴン》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|[[S・トリガー・プラス]]で3000以下のクリーチャーをすべて破壊|

**5コスト [#je14eb22]
|~カード名|~文明|~出方|~能力|h
|[[《龍装者 フィフス》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|[[S・トリガー]]|コスト3以下呪文を手札から唱える|
|[[《龍装者 タルスーパ》]]|BGCOLOR(blue):COLOR(white):水|[[S・トリガー]]|単体[[バウンス]]|
|[[《海姫龍 ライベルモット・ビターズ》]]|BGCOLOR(blue):COLOR(white):水|[[S・トリガー]]|[[シールド交換]]|
|[[《龍装者 アブゾード》]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):闇|[[S・トリガー]]|[[スレイヤー]]|
|[[《反逆の悪魔龍 レイドボッカス》]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):闇|[[S・トリガー]]|スレイヤー|
|[[《龍装者 レイバーン》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|3000以下単体[[火力]]|
|[[《ボルシャック・バリスタ・ドラゴン》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|[[コスト]]4以下[[エレメント]]単体[[火力]]|
|[[《ボルシャック・ローレン・ドラゴン》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]| [[コスト]]6以下[[クリーチャー]]or[[タマシード]][[破壊]]|
|[[《ボルシャック・ハイパー・アークゼオス》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|合計7000以下になるように[[クリーチャー]][[破壊]]|
|[[《メガ・スケイル・ドラゴン》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|[[パワーアタッカー]]+2000|
|[[《龍装者 ルガリゴゴ》]]|BGCOLOR(green):COLOR(white):自然|[[S・トリガー]]|3000以下単体[[マナ送り]]|
|[[《有毒類罠顎目 ドクゲーター》]]|BGCOLOR(green):COLOR(white):自然|[[マッドネス]]|コスト4以下カードマナ送り|
|[[《レヴィヤの地版》]]|BGCOLOR(green):COLOR(white):自然|[[S・トリガー]]|[[タマシード]]/登場時&進化時[[コスト]]3以下の[[クリーチャー]]or[[タマシード]]召喚|
|[[《青寂の精霊龍 カーネル》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):光/水|[[S・トリガー]]|ブロッカー/単体[[プリン効果]]|
|[[《ガイアッシュの海地図》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):水/自然|[[S・トリガー]]|1[[ドロー]]&[[プリン効果]]。[[コスト軽減]]|
|[[《流星アーシュ》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):水/自然|[[S・トリガー]]|[[ブロッカー]]&[[マナ回収]]&[[バウンス]]|
|[[《キラー・ザ・キルの黒像》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):火/闇|[[S・トリガー]]|[[クリーチャー]]or[[タマシード]]1体[[破壊]]|
|[[《我ら、ハムカツ三人衆!!!》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):火/自然|[[S・トリガー]]|[[効果バトル]]|
|[[《切札勝太&カツキング -熱血の物語-》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):水/火/自然|[[S・トリガー]]。ただし[[革命]]2の条件を満たしていれば|手札補充と条件付きバウンス|
|[[《王道の革命 ドギラゴン》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):光/火/自然|[[S・トリガー]]。ただし[[革命]]2の条件を満たしていれば|[[マナ加速]]と[[マナ回収]]&[[ブロッカー]]|

**6コスト [#je14eb22]
|~カード名|~文明|~出方|~能力|h
|[[《幸弓の精霊龍 ペガサレム》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|[[S・トリガー]]|出たターンのみ[[シールド追加]]|
|[[《瞬防の精霊龍 サドニアラス》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|[[S・バック]]|ブロッカー|
|[[《光鎧龍ホーリーグレイス》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|[[S・トリガー]]|[[オールタップ]]|
|[[《龍素記号Uc プレパラード》]]|BGCOLOR(blue):COLOR(white):水|[[S・トリガー]]|ブロッカー|
|[[《龍装者 ギアファン》]]|BGCOLOR(blue):COLOR(white):水|[[S・トリガー]]|ブロッカー/3000以下単体バウンス|
|[[《龍素記号Sb リトマス》]]|BGCOLOR(blue):COLOR(white):水|[[S・トリガー]]|[[革命]]2でブロッカー|
|[[《斬隠蒼頭龍バイケン》]]|BGCOLOR(blue):COLOR(white):水|[[マッドネス]]|単体バウンス|
|[[《裏斬隠蒼頭龍 バジリスク》]]|BGCOLOR(blue):COLOR(white):水|[[ニンジャ・ストライク]]|ブロッカー/単体[[プリン効果]]|
|[[《蒼神龍トライクラブ・トライショット》]]|BGCOLOR(blue):COLOR(white):水|[[S・トリガー]]|[[ブロッカー]] 2体[[バウンス]]|
|[[《黒神龍オドル・ニードル》]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):闇|[[S・トリガー]]|[[攻撃誘導]]|
|[[《メガ・サウザン・ドラゴン》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|1000以下全体火力|
|[[《熱血 バトクロス-1》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|[[効果バトル]]|
|[[《デュアルショック・ドラゴン》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・バック]]|自身シールド焼却|
|[[《熱血龍 バトリベンジ》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[リベンジ・チャンス]]|効果バトル|
|[[《華踊!タイダル&バーン》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|パワー5000で[[効果バトル]]|
|[[《紅唱龍マグマイッピツ》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|パワー9000で[[効果バトル]]|
|[[《雪鳥目 ペンタゴン》]]|BGCOLOR(green):COLOR(white):自然|[[S・トリガー]]|[[バニラ]]|
|[[《轟牙忍 ハヤブサリュウ》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):光/火|[[ニンジャ・ストライク]]|ブロッカー|
|[[《無双龍聖イージスブースト》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):光/自然|[[S・トリガー]]|ブロッカー/マナブースト|
|[[《流星のガイアッシュ・カイザー》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):水/自然|疑似[[侵略ZERO]]|[[手札補充]]/[[コスト軽減]]/[[速攻メタ]]|
|[[《爆裂遺跡シシオー・カイザー》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):火/自然|[[S・トリガー]]|3000以下単体火力/マナブースト|
**7コスト [#je14eb22]
|~カード名|~文明|~出方|~能力|h
|[[《記憶の精霊龍 ソウルガルド》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|[[S・トリガー]]。ただし[[マナ武装]]の条件を満たす必要あり。|コスト5以下単体シールド送り|
|[[《ミラクル・ミラダンテ》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|[[革命0トリガー]]|ブロッカー/コマンドに[[攻撃できない]]付与|
|[[《提督の精霊龍 ボンソワール》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|[[マッドネス]]|ブロッカー/手札補充|
|[[《新世代龍覇 グレンタレット》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|[[マッドネス]]|ブロッカー/手札補充|
|[[《サッヴァーク-MAX》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|相手の[[クリーチャー]][[攻撃]]時自分の[[光]]の[[タマシード]]を1枚含む[[アンタップ]]している[[タマシード]]を合計3枚、タップして[[手札]]から出す。|ブロッカー/ブロック時自分の[[クリーチャー]]は[[破壊]]されない|
|[[《煌終龍 サッヴァーク》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|[[サバキZ]]|自身の[[シールドゾーン]]に表向きの[[カード]]が3枚以上で破壊されない。&br;自身の表向きの[[カード]]を含む[[シールド]]の[[ブレイク]]をそれに含まれる表向きの[[カード]]の裏返しに置換。|
|[[《龍素記号Sg スパゲリア》]]|BGCOLOR(blue):COLOR(white):水|[[S・トリガー]]。ただし[[マナ武装]]の条件を満たす必要あり。|コスト5以下バウンス|
|[[《海王提督ラネーバ・早雲》]]|BGCOLOR(blue):COLOR(white):水|[[マッドネス]]|手札補充|
|[[《龍素記号St フラスコビーカ》]]|BGCOLOR(blue):COLOR(white):水|[[S・トリガー]]|ブロッカー|
|[[《蒼神龍アナザー・ワールド》]]|BGCOLOR(blue):COLOR(white):水|[[マッドネス]]|ブロッカー&墓地リセット|
|[[《惨事の悪魔龍 ザンジデス》]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):闇|[[S・トリガー]]。ただし[[マナ武装]]の条件を満たす必要あり。|全体2000[[パワー低下]]|
|[[《ヴィオラの黒像》]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):闇|[[S・トリガー]]|[[タマシード]]/敵[[クリーチャー]]破壊&[[リアニメイト]]|
|[[《熊田すず》]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):闇|[[S・トリガー]]|[[クリーチャー]]/敵[[クリーチャー]]破壊&[[手札破壊]]|
|[[《デス・ザ・チョイス》]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):闇|[[革命0トリガー]]|敵[[タップ]][[クリーチャー]][[破壊]]|
|[[《ボルシャック・バトクロス》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|効果バトル|
|[[《熱血龍 バトクロス・ハンマー》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|効果バトル|
|[[《熱血龍 メッタギルス》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]。ただし[[マナ武装]]の条件を満たす必要あり。|コスト5以下[[カード指定除去]]|
|[[《ボルシャック・ドギラゴン》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[革命0トリガー]]|効果バトル|
|[[《隻眼の鬼カイザー ザーク嵐》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[マッドネス]]|手札補充|
|[[《王道英雄 キング・モモキングKG》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]。ただしバトルゾーンに自分の[[レクスターズ]]がある時|効果バトル|
|[[《緑罠類有毒目 トラップトプス》]]|BGCOLOR(green):COLOR(white):自然|[[S・トリガー]]。ただし[[マナ武装]]の条件を満たす必要あり。|コスト5以下[[カード指定除去]]|
|[[《葉嵐類 ブルトラプス》]]|BGCOLOR(green):COLOR(white):自然|[[S・トリガー]]|アンタップクリーチャーをマナ送り|
|[[《ハナサキ・ゲルグラノス》]]|BGCOLOR(green):COLOR(white):自然|[[S・トリガー]]|全員クリーチャーを1体ずつマナ送り|
|[[《新星!ベルナーレ》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):光/水|[[S・トリガー]]。ただし[[マナ武装]]の条件を満たす必要あり。|相手のクリーチャーを2体[[プリン効果]]|
|[[《革命の絆》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):光/火|[[革命0トリガー]]|ブロッカー|
|[[《裏斬隠裏蒼頭 バルガリスク》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):火/自然|[[ニンジャ・ストライク]]|トップからドラゴン踏み倒し|
|[[《ボルシャック・大河・ルピア》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):火/自然|[[S・トリガー]]|3000以下全体[[火力]]か1体[[マナ送り]]|
**8コスト [#je14eb22]
|~カード名|~文明|~出方|~能力|h
|[[《音階の精霊龍 コルティオール》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|[[S・トリガー]]|ドラゴンの数だけ相手クリーチャーをタップ|
|[[《サーヴァ・K・ゼオス》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|[[S・トリガー]]|[[ブロッカー]]&[[シールド送り]]|
|[[《熱血龍 バトクロス・バトル》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|効果バトル|
|[[《ジャジャーン・カイザー》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|コスト6以下[[ブロッカー破壊]]|
|[[《メガ・ブレード・ドラゴン》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|相手のブロッカー全て破壊|
|[[《永遠のリュウセイ・カイザー》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[マッドネス]]|相手クリーチャーを[[タップイン]]|
|[[《熱血提督 ザーク・タイザー》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[マッドネス]]|手札補充|
|[[《翔竜提督ザークピッチ》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[マッドネス]]|手札補充|
|[[《メテオキャノン・ドラゴン》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|[[ブロッカー破壊]]|
|[[《ボルシャック・マンリキ・ドラゴン》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|7000[[割り振り火力]]|
|[[《王龍ショパン》]]|BGCOLOR(green):COLOR(white):自然|[[S・トリガー]]。ただしバトルゾーンに自分の[[ドラゴン]]がある時。|ガードマン/出た時効果バトル|
|[[《界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ》]]|BGCOLOR(green):COLOR(white):自然|[[スーパーS・バック]]。ただし自分のマナゾーンにカードが5枚以上あって5文明がそろっていれば。|単体マナ送り|
|[[《緑神龍アーク・デラセルナ》]]|BGCOLOR(green):COLOR(white):自然|[[マッドネス]]|[[W・ブレイカー]]|
|[[《永遠のエメラルド・リュウセイ》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):火/自然|[[マッドネス]]|[[攻撃誘導]]|

**9コスト [#je14eb22]
|~カード名|~文明|~出方|~能力|h
|[[《剛撃無双カンクロウ》]]|BGCOLOR(green):COLOR(white):自然|[[リベンジ・チャンス]]|[[Q・ブレイカー]]|

**10コスト [#je14eb22]
|~カード名|~文明|~出方|~能力|h
|[[《煌世主 サッヴァーク†》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|相手のクリーチャーが攻撃する時、自分のシールドゾーンにある表向きのカードを3枚、裏向きにしてもよい。そうしたら、このクリーチャーを自分の手札から出す。|除去耐性を持つブロッカー|

**11コスト [#je14eb22]
|~カード名|~文明|~出方|~能力|h
|[[《金色目 ポラリス》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):光/自然|[[S・トリガー]]。ただし自分のマナゾーンに光または自然のカードが7枚以上あれば。|ブロッカー|

**[[アドバンス]]レギュレーション用 [#ue331e80]
|~コスト|~カード名|~タイプ|~文明|~備考|
|6|[[《最終龍覇 ロージア》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|[[S・トリガー]]|ブロッカー/[[ドラグハート・ウエポン]]装備|
|6|[[《炎龍覇 グレンアイラ》>《炎龍覇 グレンアイラ/「助けて!モルト!!」》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|[[効果バトル]]|
|7|[[《最終龍覇 ボロフ》]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):闇|[[S・トリガー]]|[[ドラグハート・ウエポン]]装備|
|7|[[《新世代龍覇 グレングラッサ》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|[[ドラグハート・ウエポン]]装備|
**参考 [#a39cdb9c]
-[[用語集]]
-[[ドラゴン]]
-[[S・トリガー]]
-[[S・バック]]
-[[革命チェンジ]]
-[[《龍世界 ドラゴ大王》]]

&tag(用語集,一覧,ドラゴン);