#author("2021-02-18T17:25:52+09:00","","")
#author("2021-02-27T23:24:21+09:00","","")
*BATTLE ARENA [#g58206d4]
[[デュエル・マスターズ プレイス]]媒体で行われる公式大会のこと。

上位入賞者には賞金が贈呈される。

**第1回(決勝:2020年9月13日(日)) [#x5ddec64]
-[[公式サイト>https://dmps.takaratomy.co.jp/special/battlearena/]]
-[[動画>https://www.youtube.com/watch?v=IBCycM6Mljs]]

[[DMPP-05]]期に開催。
エントリーから決勝終了まで[[《無双竜機ボルバルザーク》]][[《ゴースト・タッチ》]][[《汽車男》]]3枚のナーフおよび[[《聖獣王ペガサス》]][[《太陽王ソウル・フェニックス》]]2枚のアッパーは未発表・未実施の状態で行われた。

|Aブロック||halhal8282|[[5色ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|Bブロック||首領ボッチー|[[光自然スノーフェアリー>【ダイヤモンド・ブリザード】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|Cブロック||アベ|[[光自然スノーフェアリー>【ダイヤモンド・ブリザード】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|Dブロック||鏡|[[5色ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|Eブロック||もんく|[[水光闇ウェーブストライカー>【ウェーブストライカー】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|Fブロック||お小遣い制|[[光自然スノーフェアリー>【ダイヤモンド・ブリザード】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|Gブロック|優勝|ボルサリーノ@海軍大将|[[5色ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|Hブロック|準優勝|でんでん|[[5色ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|Aブロック||halhal8282|[[5色ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]|
|Bブロック||首領ボッチー|[[光自然スノーフェアリー>【ダイヤモンド・ブリザード】 (デュエプレ)]]|
|Cブロック||アベ|[[光自然スノーフェアリー>【ダイヤモンド・ブリザード】 (デュエプレ)]]|
|Dブロック||鏡|[[5色ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]|
|Eブロック||もんく|[[水光闇ウェーブストライカー>【ウェーブストライカー】 (デュエプレ)]]|
|Fブロック||お小遣い制|[[光自然スノーフェアリー>【ダイヤモンド・ブリザード】 (デュエプレ)]]|
|Gブロック|優勝|ボルサリーノ@海軍大将|[[5色ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]|
|Hブロック|準優勝|でんでん|[[5色ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]|

-優勝デッキレシピ
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《腐敗電脳アクアポインター》]]|水/闇|2|
|[[《アクア・サーファー》]]|水|4|
|[[《剛撃聖霊エリクシア》]]|光/自然|3|
|[[《無双竜機ボルバルザーク》]]|火/自然|4|
|[[《悪魔聖霊バルホルス》]]|光/闇|4|
|[[《血風聖霊ザーディア》]]|光/火|3|
|>|>|~■呪文|
|[[《エナジー・ライト》]]|水|4|
|[[《ブレイン・チャージャー》]]|水|4|
|[[《リバース・チャージャー》]]|闇|2|
|[[《ヘブンズ・ゲート》]]|光|4|
|[[《デーモン・ハンド》]]|闇|3|
|[[《ロスト・ソウル》]]|闇|3|
***デッキ分布 [#j336ca9d]
[[ソース>https://twitter.com/dmps_info/status/1305053606937124866]]
|デッキタイプ|割合|h
|[[5色ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|19.9%|
|[[ハンデスボルバルザーク>【ボルバルザーク】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|18.8%|
|[[スノーフェアリー>【ダイヤモンド・ブリザード】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|18.4%|
|[[デスフェニックス>[[【暗黒王デス・フェニックス】(デュエル・マスターズ プレイス)]]]]|8.4%|
|[[ウェーブストライカー>【ウェーブストライカー】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|4.5%|
|[[クイーンメイデン>【クイーン・メイデン】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|3.8%|
|[[光火速攻>【赤白速攻】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|1.9%|
|[[5色ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]|19.9%|
|[[ハンデスボルバルザーク>【ボルバルザーク】 (デュエプレ)]]|18.8%|
|[[スノーフェアリー>【ダイヤモンド・ブリザード】 (デュエプレ)]]|18.4%|
|[[デスフェニックス>[[【暗黒王デス・フェニックス】 (デュエプレ)]]]]|8.4%|
|[[ウェーブストライカー>【ウェーブストライカー】 (デュエプレ)]]|4.5%|
|[[クイーンメイデン>【クイーン・メイデン】 (デュエプレ)]]|3.8%|
|[[光火速攻>【赤白速攻】 (デュエプレ)]]|1.9%|
|マーシャルクイーン|1.4%|
|[[火自然速攻>【赤緑速攻】]]|0.6%|
|その他|22.2%|

-5色ヘブンズ・ゲートとハンデスボルバルザークは[[《無双竜機ボルバルザーク》]]がフィニッシャーのデッキであり、単純に19.9%と18.8%を足して考えたら、使用率3位のスノーフェアリーとは倍以上の使用率の差がある。
--この大会の終了後、[[《無双竜機ボルバルザーク》]]の[[DP殿堂]]と2大ハンデスの[[《ゴースト・タッチ》]]と[[《汽車男》]]のナーフが発表された。

**第2回(決勝:2020年11月21日(土)) [#lf786448]
-[[公式サイト>https://dmps.takaratomy.co.jp/special/battlearena02/]]
-[[動画>https://www.youtube.com/watch?v=-oD-jZ45Q1A]]

[[DMPP-06]]期に開催。

|Aブロック||うなぎ|[[水火自然カチュアシュート>【カチュアシュート】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|Bブロック||ゆうれい|[[水単クリスタル・ツヴァイランサー>【リキッド・ピープル】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|Cブロック|準優勝|jyowei|[[水闇火除去サファイア>【除去サファイア】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|Dブロック||愚息|[[光闇火アウゼスコントロール>【アウゼス】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|Eブロック||アグリッパ|[[闇火自然カチュアシュート>【カチュアシュート】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|リザーバー||りゅー|[[光自然ダイヤモンド・ブリザード>【ダイヤモンド・ブリザード】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|Gブロック||ちゃんかこ|[[光水闇火ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|Hブロック|優勝|たくまん|[[光火速攻>【赤白速攻】(デュエル・マスターズ プレイス)]]((動画内トーナメント表では「火光速攻」表記))|
|Aブロック||うなぎ|[[水火自然カチュアシュート>【カチュアシュート】 (デュエプレ)]]|
|Bブロック||ゆうれい|[[水単クリスタル・ツヴァイランサー>【リキッド・ピープル】 (デュエプレ)]]|
|Cブロック|準優勝|jyowei|[[水闇火除去サファイア>【除去サファイア】 (デュエプレ)]]|
|Dブロック||愚息|[[光闇火アウゼスコントロール>【アウゼス】 (デュエプレ)]]|
|Eブロック||アグリッパ|[[闇火自然カチュアシュート>【カチュアシュート】 (デュエプレ)]]|
|リザーバー||りゅー|[[光自然ダイヤモンド・ブリザード>【ダイヤモンド・ブリザード】 (デュエプレ)]]|
|Gブロック||ちゃんかこ|[[光水闇火ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]|
|Hブロック|優勝|たくまん|[[光火速攻>【赤白速攻】 (デュエプレ)]]((動画内トーナメント表では「火光速攻」表記))|

-優勝デッキレシピ
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《予言者クルト》]]|[[光]]|4|
|[[《凶戦士ブレイズ・クロー》]]|[[火]]|4|
|[[《クック・ポロン》]]|[[火]]|4|
|[[《双神兵カミカゼ》]]|[[火]]|4|
|[[《剣撃士ザック・ランバー》]]|[[火]]|4|
|[[《解体屋ピーカプ》]]|[[火]]|4|
|[[《血風神官フンヌー》]]|[[光]]/[[火]]|4|
|[[《予言者コロン》]]|[[光]]|4|
|>|>|~■呪文|
|[[《火炎流星弾》]]|[[火]]|4|
|[[《ホーリー・スパーク》]]|[[光]]|4|

***デッキ分布 [#r4b8b723]
[[ソース>https://twitter.com/dmps_info/status/1330345255955271688]]
|デッキタイプ|割合|h
|[[ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|20.9%|
|[[アウゼスコントロール>【アウゼス】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|13.4%|
|[[除去サファイア>【除去サファイア】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|12.7%|
|[[ダイヤモンド・ブリザード>【ダイヤモンド・ブリザード】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|11.7%|
|[[クリスタル・ツヴァイランサー>【リキッド・ピープル】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|11.5%|
|[[カチュアシュート>【カチュアシュート】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|5.0%|
|[[ドルバロム>【青黒デーモン・コマンド】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|4.6%|
|[[デスフェニックス>[[【暗黒王デス・フェニックス】(デュエル・マスターズ プレイス)]]]]|4.3%|
|[[ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]|20.9%|
|[[アウゼスコントロール>【アウゼス】 (デュエプレ)]]|13.4%|
|[[除去サファイア>【除去サファイア】 (デュエプレ)]]|12.7%|
|[[ダイヤモンド・ブリザード>【ダイヤモンド・ブリザード】 (デュエプレ)]]|11.7%|
|[[クリスタル・ツヴァイランサー>【リキッド・ピープル】 (デュエプレ)]]|11.5%|
|[[カチュアシュート>【カチュアシュート】 (デュエプレ)]]|5.0%|
|[[ドルバロム>【青黒デーモン・コマンド】 (デュエプレ)]]|4.6%|
|[[デスフェニックス>[[【暗黒王デス・フェニックス】 (デュエプレ)]]]]|4.3%|
|[[牙>《大勇者「二角牙」》]]サファイア|1.8%|
|[[クイーン・メイデン>【クイーン・メイデン】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|1.7%|
|[[光火速攻>【赤白速攻】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|1.0%|
|[[ウェーブストライカー>【ウェーブストライカー】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|0.9%|
|[[クイーン・メイデン>【クイーン・メイデン】 (デュエプレ)]]|1.7%|
|[[光火速攻>【赤白速攻】 (デュエプレ)]]|1.0%|
|[[ウェーブストライカー>【ウェーブストライカー】 (デュエプレ)]]|0.9%|
|その他|10.5%|

-ヘブンズ・ゲートでのパワーカードのひとつである[[《血風聖霊ザーディア》]]が赤を含むため、ヘブンズ・ゲートの大半が[[《ボルメテウス・サファイア・ドラゴン》]]を採用している。赤入りアウゼスコントロール、カチュアシュートでも《サファイア》は採用されているため、除去サファイアの12.7%+牙サファイアの1.8%という数字以上に《サファイア》は使われている。

**第3回(決勝:2021年2月13日(土)) [#uf3f80e4]
ルールは「[[New Division]]」

-[[公式サイト>https://dmps.takaratomy.co.jp/special/battlearena03/]]
--ベスト8進出者のデッキレシピはそちらで公開されている。
#fold(){{{
デッキレシピアーカイブ

-優勝:そーすやきそば
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《コッコ・ルピア》]]|[[火]]|4|
|[[《ボルシャック・バディ・ドラゴン》]]|[[火]]|4|
|[[《センチネル・ドラゴン》]]|[[火]]|4|
|[[《予言者リク》]]|[[光]]|3|
|[[《ヘリオライズ・ドラゴン》]]|[[火]]|4|
|[[《光神龍ベティス》]]|[[光]]|4|
|[[《ガルベリアス・ドラゴン》]]|[[火]]|3|
|[[《バルケリオス・ドラゴン》]]|[[火]]|3|
|[[《翔竜提督ザークピッチ》]]|[[火]]|2|
|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《超神星アポロヌス・ドラゲリオン》]]|[[火]]|2|
|>|>|~■呪文|
|[[《ホーリー・スパーク》]]|[[光]]|4|
|[[《地獄スクラッパー》]]|[[火]]|3|

-準優勝:孫悟空@時短突破団
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《鋼鉄大使ジャンボ・アタッカー》]]|[[光]]|4|
|[[《鎧兵機サーボルト》]]|[[水]]|4|
|[[《魔鳥機フェニコーラー》]]|[[水]]|4|
|[[《キャプテン・ミリオンパーツ》]]|[[光]]|3|
|[[《機動要塞ピラミリオン》]]|[[光]]|4|
|[[《転倒専機コロビナー》]]|[[光]]|4|
|[[《装甲支援ガトリンガー》]]|[[水]]|4|
|[[《アクア・サーファー》]]|[[水]]|4|
|>|>|~■進化クリーチャー|
|[[《超神星ヴィーナス・ラ・セイントマザー》]]|[[光]]|4|
|[[《超神星マーキュリー・ギガブリザード》]]|[[水]]|2|
|>|>|~■呪文|
|[[《アポカリプス・デイ》]]|[[光]]|3|

-TOP4:マッスルFM
準備中

-TOP4:てらびら
|カード名|文明|枚数|h
|>|>|~■クリーチャー|
|[[《アクア・リバイバー》]]|[[光]]/[[水]]|2|
|[[《腐敗電脳アクアポインター》]]|[[水]]/[[闇]]|3|
|[[《腐敗勇騎ガレック》]]|[[闇]]/[[火]]|2|
|[[《剛撃聖霊エリクシア》]]|[[光]]/[[自然]]|3|
|[[《無双竜機ボルバルザーク》]]|[[火]]/[[自然]]|1|
|[[《悪魔聖霊バルホルス》]]|[[光]]/[[闇]]|2|
|[[《血風聖霊ザーディア》]]|[[光]]/[[火]]|4|
|[[《ボルメテウス・サファイア・ドラゴン》]]|[[火]]|2|
|>|>|~■呪文|
|[[《エナジー・ライト》]]|[[水]]|4|
|[[《コメット・チャージャー》]]|[[火]]|3|
|[[《リバース・チャージャー》]]|[[闇]]|2|
|[[《魂と記憶の盾》]]|[[光]]/[[水]]|4|
|[[《ヘブンズ・ゲート》]]|[[光]]|4|
|[[《デーモン・ハンド》]]|[[闇]]|2|
|[[《炎槍と水剣の裁》]]|[[水]]/[[火]]|2|

-TOP8:電光
準備中

-TOP8:ながれ
準備中

-TOP8:サレライ
準備中

-TOP8:ゆーや
準備中
}}}

-[[動画>https://www.youtube.com/watch?v=o6sf6W70sZw]]

[[DMPP-07]]期に開催。

|Aブロック|準優勝|孫悟空@時短突破団|[[光水グレートメカオー>【グレートメカオー】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|Bブロック||電光|[[光自然ダイヤモンド・ブリザード>【ダイヤモンド・ブリザード】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|Cブロック||ながれ|[[水闇火自然カチュアシュート>【カチュアシュート】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|Dブロック||マッスルFM|[[光水自然ドリームメイト>【ドリームメイト】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|Eブロック||てらびら|[[光水闇火自然ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|Fブロック||サレライ|[[光火アポロヌス・ドラゲリオン>【アポロヌス・ドラゲリオン】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|Gブロック||ゆーや|[[光水闇火自然ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|リザーバー|優勝|そーすやきそば|[[光火アポロヌス・ドラゲリオン>【アポロヌス・ドラゲリオン】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|
|Aブロック|準優勝|孫悟空@時短突破団|[[光水グレートメカオー>【グレートメカオー】 (デュエプレ)]]|
|Bブロック||電光|[[光自然ダイヤモンド・ブリザード>【ダイヤモンド・ブリザード】 (デュエプレ)]]|
|Cブロック||ながれ|[[水闇火自然カチュアシュート>【カチュアシュート】 (デュエプレ)]]|
|Dブロック||マッスルFM|[[光水自然ドリームメイト>【ドリームメイト】 (デュエプレ)]]|
|Eブロック||てらびら|[[光水闇火自然ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]|
|Fブロック||サレライ|[[光火アポロヌス・ドラゲリオン>【アポロヌス・ドラゲリオン】 (デュエプレ)]]|
|Gブロック||ゆーや|[[光水闇火自然ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]|
|リザーバー|優勝|そーすやきそば|[[光火アポロヌス・ドラゲリオン>【アポロヌス・ドラゲリオン】 (デュエプレ)]]|

***デッキ分布 [#c5813af5]
[[ソース>https://twitter.com/dmps_info/status/1360808486670491649]]
|デッキタイプ|割合|h
|[[グレートメカオー>【グレートメカオー】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|17.7%|
|[[クリスタル・ツヴァイランサー>【リキッド・ピープル】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|17.5%|
|[[ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|12.1%|
|[[アポロヌス・ドラゲリオン>【アポロヌス・ドラゲリオン】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|10.2%|
|[[ダイヤモンド・ブリザード>【ダイヤモンド・ブリザード】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|9.7%|
|[[カチュアシュート>【カチュアシュート】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|8.9%|
|[[除去サファイア>【除去サファイア】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|5.7%|
|[[ドリームメイト>[[【ドリームメイト】(デュエル・マスターズ プレイス)]]]]|4.6%|
|[[ウェーブストライカー>【ウェーブストライカー】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|3.4%|
|[[グレートメカオー>【グレートメカオー】 (デュエプレ)]]|17.7%|
|[[クリスタル・ツヴァイランサー>【リキッド・ピープル】 (デュエプレ)]]|17.5%|
|[[ヘブンズ・ゲート>【ヘブンズ・ゲート】 (デュエプレ)]]|12.1%|
|[[アポロヌス・ドラゲリオン>【アポロヌス・ドラゲリオン】 (デュエプレ)]]|10.2%|
|[[ダイヤモンド・ブリザード>【ダイヤモンド・ブリザード】 (デュエプレ)]]|9.7%|
|[[カチュアシュート>【カチュアシュート】 (デュエプレ)]]|8.9%|
|[[除去サファイア>【除去サファイア】 (デュエプレ)]]|5.7%|
|[[ドリームメイト>[[【ドリームメイト】 (デュエプレ)]]]]|4.6%|
|[[ウェーブストライカー>【ウェーブストライカー】 (デュエプレ)]]|3.4%|
|水単テクノロジー|3.2%|
|グールジェネレイド|1.2%|
|[[アウゼスコントロール>【アウゼス】(デュエル・マスターズ プレイス)]]|1.1%|
|[[アウゼスコントロール>【アウゼス】 (デュエプレ)]]|1.1%|
|その他|4.6%|

-使用率2位のクリスタル・ツヴァイランサーは、ベスト8では誰にも使われていなかった。安定性の低いデッキタイプであるためだろう。

-使用率1位のグレートメカオーは、安定性は高めなデッキタイプだが、ベスト8では1人にしか使われていなかった。安定性が高いが故に使用率が高くなるだろうというメタゲームにより、多くのデッキで対策されたのだと思われる。

-第1回、第2回はコントロール寄りのデッキが多めだったが、第3回はビートダウン寄りのデッキが多くなった。

-その他のデッキタイプが4.6%とかなり低い。[[DMPP-07]]の[[デザイナーズコンボ]]が強めに調整された結果、過去のスーパーレアである[[《悪魔神ドルバロム》]]や[[進化V]]などは浮上する余地がなかったことを表しているのだろう。アウゼスコントロールのフィニッシャーである[[《聖霊王アルファディオス》]]も1.1%と使用率は低い。

**第4回(2021年春開催予定) [#f2f6ac95]
ルールは「All Division」

**参考 [#rf6c3daa]
-[[デュエル・マスターズ プレイス]]