#author("2022-08-29T00:21:25+09:00","","")
*ランクマッチ [#k094af95]
[[デュエル・マスターズ プレイス]]に登場するゲームモードの1つ。
「カジュアルマッチ」同様にマッチングした相手と対戦を行い、勝敗に応じてランクの昇降が発生する。

基本的に1勝すると星を1つ獲得でき、1敗すると星を1つ失うが、3連勝すれば一気に2つ獲得できる。
一定数の星を獲得すれば1つ上のランクに昇格できるが、星が1つの状態で敗北すると降格してしまうので注意。

ビギナーから始まり、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、デュエルマスター、デュエルマスター・レジェンドへと上がっていく。
デュエルマスター以降は星の数ではなくレートをかけたデュエルが行われるようになっており、上位100位以内に入ることでデュエルマスター・レジェンドになることができる。このランクにコンスタントに入る実力があれば中々の腕前といえるだろう。

デュエルマスターとプラチナランクのプレイヤーとのマッチングが行われることがあるが、この時の勝敗によるデュエルマスター側のレートの変動は一切ない。

勝つことが目的となるため、[[環境]]に適応した[[ガチデッキ]]の使用が望ましい。

2020年12月10日から、「[[New Division]]」と「[[All Division]]」という2つのフォーマットに分かれて実装されることが発表された。これに伴い、アルファディオスカップの開催期間が通常より長くなった。
-それと同時にプラチナランクまでランクが上がりやすいようにいくつかの調整がされた。→[[公式サイトソース>https://dmps.takaratomy.co.jp/news/870]]

2022年9月シーズンから開始日と終了日が変更、それに伴い、ランクマッチ報酬をリニューアルされる。→[[公式サイトソース>https://dmps.takaratomy.co.jp/news/4071]]

**ランクマッチイベントの一覧 [#y57e39d9]
約1ヶ月毎にリセットされ、最高到達ランクに応じて報酬が手に入る。ただし、各フォーマットで最低5回は勝利していなければならない。

-「○○カップ」の○○部分にはその時点での最新エキスパンションに収録されている[[シークレットカード]]のカード名が入る。
--[[シークレットカード]]が存在する一部のカードでは、イベント名にならないまま次の最新弾のカード名に移っている。
//+++[[《クリスタル・パラディン》]]
//+++[[《大勇者「ふたつ牙」》]]
//+++[[《覇竜凰ドルザバード》]]
//+++[[《超聖竜ボルフェウス・ヘヴン》]]
//+++[[《不滅の精霊パーフェクト・ギャラクシー》]]
//これ以降増え続ける可能性が高いのでコメントアウト
//--これまでのシークレットカードは、クリーチャーまたは進化クリーチャーであり、呪文などがシークレットカードになった事例はなく、それに付随して「○○カップ」に呪文名が選ばれたこともない。

//--[[DMPP-12]]までのシークレットカードは、クリーチャーまたは進化クリーチャーであり、呪文などがシークレットカードになった事例はなく、それに付随して「○○カップ」に呪文名が選ばれたこともなかった。
//--[[DMPP-13]]~[[DMPP-15]]では[[サイキック・クリーチャー]]とそれを出せる呪文もシークレットカードになっており、その中でサイキック・クリーチャーが「○○カップ」の名前に選ばれている。

|イベント名|開催時期|報酬PRカード|h
|[[BOLMETEUS CUP &size(9){ボルメテウスカップ};>《ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン》]]|2019/12/18 ~ 2019/12/31||
|[[ALCADEIAS CUP &size(9){アルカディアスカップ};>《聖霊王アルカディアス》]]|2020/01/01 ~ 2020/01/31||
|[[BALLOM CUP &size(9){バロムカップ};>《悪魔神バロム》]]|2020/02/01 ~ 2020/02/29||
|[[BAJULA CUP &size(9){バジュラカップ};>《超竜バジュラ》]]|2020/03/01 ~ 2020/03/31||
|[[KACHUA CUP &size(9){カチュアカップ};>《幻想妖精カチュア》]]|2020/04/01 ~ 2020/04/30||
|[[BOLBALZARK CUP &size(9){ボルバルザークカップ};>《無双竜機ボルバルザーク》]]|2020/05/01 ~ 2020/05/31||
|[[GALZAHK CUP &size(9){ガルザークカップ};>《神滅竜騎ガルザーク》]]|2020/06/01 ~ 2020/06/30||
|[[DORGEZA CUP &size(9){ドルゲーザカップ};>《剛撃戦攻ドルゲーザ》]]|2020/07/01 ~ 2020/07/31||
|[[BALHOLS CUP &size(9){バルホルスカップ};>《悪魔聖霊バルホルス》]]|2020/08/01 ~ 2020/08/31||
|[[DEATH PHOENIX CUP &size(9){デス・フェニックスカップ};>《暗黒王デス・フェニックス》]]|2020/09/01 ~ 2020/09/30||
|[[ETERNAL PHOENIX CUP &size(9){エターナル・フェニックスカップ};>《龍炎鳳エターナル・フェニックス》]]|2020/10/01 ~ 2020/10/31||
|[[ALPHADIOS CUP &size(9){アルファディオスカップ};>《聖霊王アルファディオス》]]|2020/11/01 ~ 2020/12/09||
|[[DOLBALLOM CUP &size(9){ドルバロムカップ};>《悪魔神ドルバロム》]]|2020/12/10 ~ 2020/12/31||
|[[VENUS CUP &size(9){ヴィーナスカップ};>《超神星ヴィーナス・ラ・セイントマザー》]]|2021/01/01 ~ 2021/01/31||
|[[APOLLONUS CUP &size(9){アポロヌスカップ};>《超神星アポロヌス・ドラゲリオン》]]|2021/02/01 ~ 2021/02/28||
|[[ROMANESQUE CUP &size(9){ロマネスクカップ};>《龍仙ロマネスク》]]|2021/03/01 ~ 2021/03/31||
|[[OLZEKIA CUP &size(9){オルゼキアカップ};>《魔刻の斬将オルゼキア》]]|2021/04/01 ~ 2021/04/30||
|[[SPEL DEL FINN CUP &size(9){スペル・デル・フィンカップ};>《光神龍スペル・デル・フィン》]]|2021/05/01 ~ 2021/05/31||
|[[BOLMETEUS MUSHA CUP &size(9){ボルメテウス・武者カップ};>《ボルメテウス・武者・ドラゴン》]]|2021/06/01 ~ 2021/06/30||
|[[KING ALCADEIAS CUP &size(9){キングアルカディアスカップ};>《聖鎧亜キング・アルカディアス》]]|2021/07/01 ~ 2021/08/04((元々の最終日は07/31だったが、緊急メンテナンスの日と被ってしまったために、延長された))||
|[[ZERO PHOENIX CUP &size(9){ゼロ・フェニックスカップ};>《暗黒凰ゼロ・フェニックス》]]|2021/08/05 ~ 2021/08/31||
|[[BOLBALZARK SHIDEN CUP &size(9){ボルバルザーク・紫電カップ};>《ボルバルザーク・紫電・ドラゴン》]]|2021/09/01 ~ 2021/09/30||
|[[ROMANOV CUP &size(9){ロマノフカップ};>《邪眼皇ロマノフI世》]]|2021/10/01 ~ 2021/10/31||
|[[NERO GRIFFITH CUP &size(9){ネロ・グリフィスカップ};>《魔光大帝ネロ・グリフィス》]]|2021/11/01 ~ 2021/11/30||
|[[DEATH DRAGERION CUP &size(9){DEATHドラゲリオンカップ};>《超神星 DEATH・ドラゲリオン》]]|2021/12/01 ~ 2021/12/31||
|[[HEAVY DEATH METAL CUP &size(9){ヘヴィ・デス・メタルカップ};>《破壊龍神》]]|2022/01/01 ~ 2022/01/31||
|[[BOLSHACK NEX CUP &size(9){ボルシャック・NEXカップ};>《ボルシャック・NEX》]]|2022/02/01 ~ 2022/02/28||
|[[EMPEROR KIRIKO CUP &size(9){エンペラー・キリコカップ};>《エンペラー・キリコ》]]|2022/03/01 ~ 2022/03/31||
|[[BOLSHACK MEBIUS CUP &size(9){ボルシャック・メビウスカップ};>《勝利の覚醒者ボルシャック・メビウス》]]|2022/04/01 ~ 2022/04/30||
|[[GREAT CHAKRA CUP &size(9){グレートチャクラカップ};>《雷電の覚醒者グレート・チャクラ》]]((カード名には中黒があるが、カップ名には中黒がない))|2022/05/01 ~ 2022/05/31||
|[[DIABOLUS ZETA CUP &size(9){ディアボロスZカップ};>《殲滅の覚醒者ディアボロス Z》]]|2022/06/01 ~ 2022/06/30||
|[[GENJI CUP &size(9){GENJIカップ};>《爆竜 GENJI・XX》]]|2022/07/01 ~ 2022/07/31||
|[[DEVIL DIABOLUS ZETA CUP &size(9){デビルディアボロスZカップ};>《最凶の覚醒者デビル・ディアボロス Z》]]|2022/08/01 ~ 2022/08/31||
|[[ &size(9){ラストストームXXカップカップ};>《超覚醒ラスト・ストーム XX》]]|2022/09/01 ~ 2022/10/15|[[《霊騎コルテオ》]]|
//|[[ &size(9){カップ};>《》]]|2022/10/16 ~ 2022/11/15|

**New DivisionとAll Divisionについて [#w74f741a]
どちらのフォーマットでも[[DP殿堂]]に指定されたカードはデッキに1枚しか入れることができない。
***[[New Division]](ニュー・ディビジョン) [#m2489cb2]
6つの最新弾カードパック・一部の商品に収録されているカード・[[BASIC]]カードが使用できる、新しいフォーマット。

***[[All Division]](オール・ディビジョン) [#k169892e]
全てのカードを使用できるフォーマット。

**ランクマッチ報酬 [#id51e754]
シーズン最高ランク(2020年12月9日まではシーズン終了時ランク)に応じて以下の報酬がもらえる。

-2022年9月開催分からゴールド5以上の報酬内容が変更された。
--ゴールド5以上はPRカードが1枚以上もらえるようになった。
--プラチナ帯以上はもらえるパックチケットが増えたかわりに[[DMポイント]]がもらえなくなった。
---1パックから出てきたカードすべてを分解してもらえるDMポイントの期待値が約250ポイントであることを踏まえると、ポイントベースでは減少していると考えることができる。
--ゴールド帯はもらえる[[DMポイント]]が最大100ポイント減少した。

2022年9月から
|ランク|DMP|パックチケット|ノーマル版PRカード|プレミアム版PRカード|スリーブ|プレイマット|h
|BGCOLOR(#5F5474):|CENTER:BGCOLOR(#5F5474):|CENTER:BGCOLOR(#5F5474):|CENTER:BGCOLOR(#5F5474):|CENTER:BGCOLOR(#5F5474):|CENTER:BGCOLOR(#5F5474):|CENTER:BGCOLOR(#5F5474):|c
|デュエルマスター・レジェンド||20|2|2|1|1|
|デュエルマスター||15|2|1|1|1|
|BGCOLOR(#C1E1F6):|CENTER:BGCOLOR(#C1E1F6):|CENTER:BGCOLOR(#C1E1F6):|CENTER:BGCOLOR(#C1E1F6):|CENTER:BGCOLOR(#C1E1F6):|CENTER:BGCOLOR(#C1E1F6):|CENTER:BGCOLOR(#C1E1F6):|c
|プラチナ1||10|2||||
|プラチナ2||9|2||||
|プラチナ3||8|2||||
|プラチナ4||7|2||||
|プラチナ5||6|2||||
|BGCOLOR(#FFE67F):|CENTER:BGCOLOR(#FFE67F):|CENTER:BGCOLOR(#FFE67F):|CENTER:BGCOLOR(#FFE67F):|CENTER:BGCOLOR(#FFE67F):|CENTER:BGCOLOR(#FFE67F):|CENTER:BGCOLOR(#FFE67F):|c
|ゴールド1|500|2|1||||
|ゴールド2|470|2|1||||
|ゴールド3|440|2|1||||
|ゴールド4|420|2|1||||
|ゴールド5|400|2|1||||
|BGCOLOR(#C1C1C1):|CENTER:BGCOLOR(#C1C1C1):|CENTER:BGCOLOR(#C1C1C1):|CENTER:BGCOLOR(#C1C1C1):|CENTER:BGCOLOR(#C1C1C1):|CENTER:BGCOLOR(#C1C1C1):|CENTER:BGCOLOR(#C1C1C1):|c
|シルバー1|280|1|||||
|シルバー2|260|1|||||
|シルバー3|240|1|||||
|シルバー4|220|1|||||
|シルバー5|200|1|||||
|BGCOLOR(#E8AE96):|CENTER:BGCOLOR(#E8AE96):|CENTER:BGCOLOR(#E8AE96):|CENTER:BGCOLOR(#E8AE96):|CENTER:BGCOLOR(#E8AE96):|CENTER:BGCOLOR(#E8AE96):|CENTER:BGCOLOR(#E8AE96):|c
|ブロンズ1|100||||||
|ブロンズ2|90||||||
|ブロンズ3|80||||||
|ブロンズ4|70||||||
|ブロンズ5|60||||||
|BGCOLOR(#BBE5E1):|CENTER:BGCOLOR(#BBE5E1):|CENTER:BGCOLOR(#BBE5E1):|CENTER:BGCOLOR(#BBE5E1):|CENTER:BGCOLOR(#BBE5E1):|CENTER:BGCOLOR(#BBE5E1):|CENTER:BGCOLOR(#BBE5E1):|c
|ビギナー1|50||||||
|ビギナー2|40||||||
|ビギナー3|30||||||
|ビギナー4|20||||||
|ビギナー5|10||||||

2022年8月まで
|ランク|DMP|パックチケット|スリーブ|プレイマット|h
|BGCOLOR(#5F5474):|CENTER:BGCOLOR(#5F5474):|CENTER:BGCOLOR(#5F5474):|CENTER:BGCOLOR(#5F5474):|CENTER:BGCOLOR(#5F5474):|c
|デュエルマスター・レジェンド|3000|15|1|1|
|デュエルマスター|2000|10|1|1|
|BGCOLOR(#C1E1F6):|CENTER:BGCOLOR(#C1E1F6):|CENTER:BGCOLOR(#C1E1F6):|CENTER:BGCOLOR(#C1E1F6):|CENTER:BGCOLOR(#C1E1F6):|c
|プラチナ1|1400|5|||
|プラチナ2|1300|5|||
|プラチナ3|1200|5|||
|プラチナ4|1100|5|||
|プラチナ5|1000|5|||
|BGCOLOR(#FFE67F):|CENTER:BGCOLOR(#FFE67F):|CENTER:BGCOLOR(#FFE67F):|CENTER:BGCOLOR(#FFE67F):|CENTER:BGCOLOR(#FFE67F):|c
|ゴールド1|600|2|||
|ゴールド2|550|2|||
|ゴールド3|500|2|||
|ゴールド4|450|2|||
|ゴールド5|400|2|||
|BGCOLOR(#C1C1C1):|CENTER:BGCOLOR(#C1C1C1):|CENTER:BGCOLOR(#C1C1C1):|CENTER:BGCOLOR(#C1C1C1):|CENTER:BGCOLOR(#C1C1C1):|c
|シルバー1|280|1|||
|シルバー2|260|1|||
|シルバー3|240|1|||
|シルバー4|220|1|||
|シルバー5|200|1|||
|BGCOLOR(#E8AE96):|CENTER:BGCOLOR(#E8AE96):|CENTER:BGCOLOR(#E8AE96):|CENTER:BGCOLOR(#E8AE96):|CENTER:BGCOLOR(#E8AE96):|c
|ブロンズ1|100||||
|ブロンズ2|90||||
|ブロンズ3|80||||
|ブロンズ4|70||||
|ブロンズ5|60||||
|BGCOLOR(#BBE5E1):|CENTER:BGCOLOR(#BBE5E1):|CENTER:BGCOLOR(#BBE5E1):|CENTER:BGCOLOR(#BBE5E1):|CENTER:BGCOLOR(#BBE5E1):|c
|ビギナー1|50||||
|ビギナー2|40||||
|ビギナー3|30||||
|ビギナー4|20||||
|ビギナー5|10||||

**参考 [#gf4655a4]
-[[デッキ・カードプールの変遷 (デュエプレ)]]
-[[デュエル・マスターズ プレイス]]
-[[レギュレーション]]
-[[アドバンス]]
-[[BATTLE ARENA]]
-[[用語集]]


&tag(用語集,デュエル・マスターズ プレイス,ゲームモード,レギュレーション,マッチング);