#author("2021-03-10T15:39:41+09:00","","")
#author("2021-06-27T13:33:12+09:00","","")
*カウンター用ドラゴン一覧 [#f858ba96]

相手の[[ターン]]に自身の[[能力]]で[[バトルゾーン]]に出てくることのできる[[ドラゴン]]をまとめた一覧表。

これらは相手の[[ターン]]に[[バトルゾーン]]に出ることで相手[[ターン]]中に、[[除去]]などの妨害、[[サーチ]]などの次への繋ぎ、そして次の自分の[[ターン]]には[[召喚酔い]]が解けることによる即座の[[アタック]]、などを行うことができカウンターに向いている。
特に、[[能力]]使用の条件に[[ドラゴン]]を指定する大型の[[革命チェンジ]]と合わせた場合、そのカウンターの威力は非常に大きいものとなる。
実際そのことから[[革命チェンジ]]の登場により一気に注目度が高まった[[カード]]群である。

[[S・トリガー]]や[[S・バック]]を持つ[[ドラゴン]]が多く属するが、その他に[[革命0トリガー]]などの固有の[[能力]]を持つものもいる。

また[[ドラゴン]]を[[種族]]に持つことで、[[ビッグマナ]]系統の[[デッキ]]でよく使われる[[《龍世界 ドラゴ大王》]]の強力な[[ロック]]をすり抜けることができる点もこれらの強み。

[[ドラゴン]]は[[デュエマ]]の花形種族であり、これからも繰り返し強化・サポートされていくことが予想されるため、カウンターで出せるこれらは注目度が高い。

以下各順序はエキスパンションなどにおける順序に倣い[[無色]]→[[光]]→[[水]]→[[闇]]→[[火]]→[[自然]]→[[多色]]の順で記載。

**2コスト [#zd51bd69]
|~カード名|~文明|~出方・備考|h
|[[《黒神龍クランキーヴィーン》]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):闇|[[S・トリガー]]|


**5コスト [#je14eb22]
|~カード名|~文明|~出方・備考|h
|[[《龍装者 フィフス》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|[[S・トリガー]]|
|[[《龍装者 タルスーパ》]]|BGCOLOR(blue):COLOR(white):水|[[S・トリガー]]|
|[[《龍装者 アブゾード》]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):闇|[[S・トリガー]]|
|[[《反逆の悪魔龍 レイドボッカス》]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):闇|[[S・トリガー]]|
|[[《龍装者 レイバーン》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|
|[[《メガ・スケイル・ドラゴン》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|
|[[《龍装者 ルガリゴゴ》]]|BGCOLOR(green):COLOR(white):自然|[[S・トリガー]]|
|[[《有毒類罠顎目 ドクゲーター》]]|BGCOLOR(green):COLOR(white):自然|[[マッドネス]]|
|[[《青寂の精霊龍 カーネル》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):光/水|[[S・トリガー]]|
|[[《切札勝太&カツキング -熱血の物語-》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):水/火/自然|[[S・トリガー]]。ただし[[革命]]2の条件を満たしていれば|





**6コスト [#je14eb22]
|~カード名|~文明|~出方・備考|h
|[[《幸弓の精霊龍 ペガサレム》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|[[S・トリガー]]|
|[[《最終龍覇 ロージア》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|[[S・トリガー]]|
|[[《瞬防の精霊龍 サドニアラス》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|[[S・バック]]|
|[[《龍素記号Uc プレパラード》]]|BGCOLOR(blue):COLOR(white):水|[[S・トリガー]]|
|[[《龍装者 ギアファン》]]|BGCOLOR(blue):COLOR(white):水|[[S・トリガー]]|
|[[《龍素記号Sb リトマス》]]|BGCOLOR(blue):COLOR(white):水|[[S・バック]]|
|[[《斬隠蒼頭龍バイケン》]]|BGCOLOR(blue):COLOR(white):水|[[マッドネス]]|
|[[《裏斬隠蒼頭龍 バジリスク》]]|BGCOLOR(blue):COLOR(white):水|[[ニンジャ・ストライク]]|
|[[《黒神龍オドル・ニードル》]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):闇|[[S・トリガー]]|
|[[《メガ・サウザン・ドラゴン》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|
|[[《熱血 バトクロス-1》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|
|[[《デュアルショック・ドラゴン》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・バック]]|
|[[《熱血龍 バトリベンジ》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[リベンジ・チャンス]]|
|[[《雪鳥目 ペンタゴン》]]|BGCOLOR(green):COLOR(white):自然|[[S・トリガー]]|
|[[《轟牙忍 ハヤブサリュウ》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):光/火|[[ニンジャ・ストライク]]|
|[[《無双龍聖イージスブースト》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):光/自然|[[S・トリガー]]|
|[[《爆裂遺跡シシオー・カイザー》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):火/自然|[[S・トリガー]]|


**7コスト [#je14eb22]
|~カード名|~文明|~出方・備考|h
|[[《記憶の精霊龍 ソウルガルド》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|[[S・トリガー]]。ただし[[マナ武装]]の条件を満たす必要あり。|
|[[《ミラクル・ミラダンテ》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|[[革命0トリガー]]。|
|[[《提督の精霊龍 ボンソワール》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|[[マッドネス]]|
|[[《龍素記号Sg スパゲリア》]]|BGCOLOR(blue):COLOR(white):水|[[S・トリガー]]。ただし[[マナ武装]]の条件を満たす必要あり。|
|[[《海王提督ラネーバ・早雲》]]|BGCOLOR(blue):COLOR(white):水|[[マッドネス]]|
|[[《龍素記号St フラスコビーカ》]]|BGCOLOR(blue):COLOR(white):水|[[S・トリガー]][[ブロッカー]]|
|[[《惨事の悪魔龍 ザンジデス》]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):闇|[[S・トリガー]]。ただし[[マナ武装]]の条件を満たす必要あり。|
|[[《最終龍覇 ボロフ》]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):闇|[[S・トリガー]]。|
|[[《熱血龍 メッタギルス》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]。ただし[[マナ武装]]の条件を満たす必要あり。|
|[[《ボルシャック・ドギラゴン》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[革命0トリガー]]。|
|[[《隻眼の鬼カイザー ザーク嵐》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[マッドネス]]|
|[[《緑罠類有毒目 トラップトプス》]]|BGCOLOR(green):COLOR(white):自然|[[S・トリガー]]。ただし[[マナ武装]]の条件を満たす必要あり。|
|[[《葉嵐類 ブルトラプス》]]|BGCOLOR(green):COLOR(white):自然|[[S・トリガー]]。|
|[[《新星!ベルナーレ》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):光/水|[[S・トリガー]]。ただし[[マナ武装]]の条件を満たす必要あり。|

**8コスト [#je14eb22]
|~カード名|~文明|~出方・備考|h
|[[《音階の精霊龍 コルティオール》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|[[S・トリガー]]|
|[[《熱血龍 バトクロス・バトル》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|
|[[《ジャジャーン・カイザー》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|
|[[《メガ・ブレード・ドラゴン》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[S・トリガー]]|
|[[《永遠のリュウセイ・カイザー》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[マッドネス]]|
|[[《熱血提督 ザーク・タイザー》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[マッドネス]]|
|[[《翔竜提督ザークピッチ》]]|BGCOLOR(red):COLOR(white):火|[[マッドネス]]|
|[[《王龍ショパン》]]|BGCOLOR(green):COLOR(white):自然|[[S・トリガー]]。ただしバトルゾーンに自分の[[ドラゴン]]がある時。|
|[[《界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ》]]|BGCOLOR(green):COLOR(white):自然|[[S・バック]]。ただし自分のマナゾーンにカードが5枚以上あって5文明がそろっていれば。|
|[[《緑神龍アーク・デラセルナ》]]|BGCOLOR(green):COLOR(white):自然|[[マッドネス]]|

**9コスト [#je14eb22]
|~カード名|~文明|~出方・備考|h
|[[《剛撃無双カンクロウ》]]|BGCOLOR(green):COLOR(white):自然|[[リベンジ・チャンス]]|

**10コスト [#je14eb22]
|~カード名|~文明|~出方・備考|h
|[[《煌世主 サッヴァーク†》]]|BGCOLOR(yellow):COLOR(black):光|相手のクリーチャーが攻撃する時、自分のシールドゾーンにある表向きのカードを3枚、裏向きにしてもよい。そうしたら、このクリーチャーを自分の手札からバトルゾーンに出す。|

**11コスト [#je14eb22]
|~カード名|~文明|~出方・備考|h
|[[《金色目 ポラリス》]]|BGCOLOR(purple):COLOR(white):光/自然|[[S・トリガー]]。ただし自分のマナゾーンに光または自然のカードが7枚以上あれば。|

**参考 [#a39cdb9c]
-[[用語集]]
-[[ドラゴン]]
-[[S・トリガー]]
-[[S・バック]]
-[[革命チェンジ]]
-[[《龍世界 ドラゴ大王》]]

&tag(カード集);